Цены на топливо в Клине: актуальная стоимость бензина, ДТ и газа

Сравнительная таблица цен на топливо в Клине. Лучшие цены: Газ СПБТ 38.13 руб. Аи-92 64.33 руб. Аи-95 69.95 руб. Премиум 95 72.22 руб. Премиум ДТ 81.15 руб. ДТ 76.5 руб. Премиум 92 68.3 руб. - актуальные данные.

Цены на топливо в Клине

Фильтр по марке:
Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* ₽ Обновлено
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Газ СПБТ 44.99 2026-10-25
АЗС №445 ЛУКОЙЛ Аи-92 64.73 2026-08-21
АЗС №445 ЛУКОЙЛ Аи-95 71.94 2026-08-26
АЗС №445 ЛУКОЙЛ ДТ 79.01 2026-09-15
АЗС №445 ЛУКОЙЛ Премиум 95 73.25 2026-08-22
АЗС №433 ЛУКОЙЛ Аи-92 64.73 2026-08-27
АЗС №433 ЛУКОЙЛ Аи-95 71.94 2026-08-20
АЗС №433 ЛУКОЙЛ ДТ 79.01 2026-09-15
АЗС №433 ЛУКОЙЛ Премиум 95 73.25 2026-08-20
АЗС Газпромнефть №62 Газпромнефть Аи-92 65.65 2026-10-26
АЗС Газпромнефть №62 Газпромнефть Аи-95 71.42 2026-10-26
АЗС Газпромнефть №62 Газпромнефть Газ СПБТ 38.13 2026-10-26
АЗС Газпромнефть №62 Газпромнефть ДТ 78.29 2026-10-08
АЗС Газпромнефть №62 Газпромнефть Премиум 95 73.72 2026-10-26
АЗС Газпромнефть №62 Газпромнефть Премиум ДТ 81.5 2026-10-26
061 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 65.65 2026-10-26
061 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 71.54 2026-10-26
061 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 38.13 2026-10-26
061 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 78.66 2026-10-26
061 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 73.84 2026-10-26
063 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 65.65 2026-10-26
063 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 71.54 2026-10-26
063 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 37.52 2026-10-06
063 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 79.97 2026-10-26
063 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 73.84 2026-10-26
MR099 Роснефть Аи-92 65.55 2026-10-26
MR099 Роснефть Аи-95 71.25 2026-10-26
MR099 Роснефть ДТ 79.75 2026-10-26
MR099 Роснефть Премиум 95 74.55 2026-10-26
MR084 Роснефть Аи-92 65.55 2026-10-26
MR084 Роснефть Аи-95 71.25 2026-10-26
MR084 Роснефть ДТ 79.75 2026-10-26
MR084 Роснефть Премиум 95 74.55 2026-10-26
АЗС № 42 Татнефть Аи-92 65.49 2026-10-26
АЗС № 42 Татнефть Аи-95 71.09 2026-10-26
АЗС № 42 Татнефть ДТ 78.79 2026-10-26
АЗС № 40 Татнефть Аи-92 65.49 2026-10-26
АЗС № 40 Татнефть Аи-95 71.09 2026-10-26
АЗС № 40 Татнефть ДТ 79.29 2026-10-26
АЗС № 40 Татнефть Премиум ДТ 86.28 2026-10-26
77003 - 4283 Аи-92 65.5 2026-10-26
77003 - 4283 Аи-95 70.75 2026-10-20
77003 - 4283 Премиум 92 68.3 2026-10-26
77003 - 4283 Премиум 95 74.6 2026-10-26
77003 - 4283 Премиум ДТ 81.15 2026-10-26
АЗС 506 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 64.33 2026-10-24
АЗС 506 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 69.95 2026-10-26
АЗС 506 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 76.9 2026-10-26
АЗС 506 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 72.22 2026-10-23
BP Роснефть Аи-92 65.5 2026-10-26
BP Роснефть Аи-95 70.65 2026-10-16
BP Роснефть ДТ 79.75 2026-10-26
BP Роснефть Премиум 92 68.3 2026-10-26
BP Роснефть Премиум 95 74.6 2026-10-26
BP Роснефть Премиум ДТ 81.15 2026-10-26
Газпромнефть №12062 Газпромнефть Аи-92 65.02 2026-10-16
Газпромнефть №12062 Газпромнефть Аи-95 70.78 2026-10-16
Газпромнефть №12062 Газпромнефть Газ СПБТ 38.13 2026-10-15
Газпромнефть №12062 Газпромнефть ДТ 78.29 2026-10-08
Газпромнефть №12062 Газпромнефть Премиум 95 73.08 2026-10-16
Газпромнефть №12062 Газпромнефть Премиум ДТ 80.84 2026-10-16
Газпромнефть №12050 Газпромнефть Аи-100 99.2 2026-09-25
Газпромнефть №12050 Газпромнефть Аи-92 65.57 2026-10-03
Газпромнефть №12050 Газпромнефть Аи-95 70.11 2026-10-03
Газпромнефть №12050 Газпромнефть ДТ 78.24 2026-10-03
Газпромнефть №12050 Газпромнефть Премиум 95 72.11 2026-10-02
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 65.12 2026-10-21
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 71.01 2026-10-21
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Газ СПБТ 37.52 2026-10-06
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 79.43 2026-10-21
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 73.31 2026-10-21
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 65.65 2026-10-25
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 71.54 2026-10-25
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Газ СПБТ 38.13 2026-10-25
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 78.66 2026-10-25
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 73.84 2026-10-25
Роснефть №56321 Роснефть Аи-92 64.25 2026-09-30
Роснефть №56321 Роснефть Аи-95 69.9 2026-09-30
Роснефть №56321 Роснефть ДТ 78.65 2026-09-30
Роснефть №56321 Роснефть Премиум 95 73.15 2026-09-30
Роснефть №161 Роснефть Аи-92 65 2026-10-20
Роснефть №161 Роснефть Аи-95 70.75 2026-10-20
Роснефть №161 Роснефть Премиум 92 67.8 2026-10-20
Роснефть №161 Роснефть Премиум 95 74.1 2026-10-20
Роснефть №161 Роснефть Премиум ДТ 80.65 2026-10-20
Роснефть №045 Роснефть Аи-92 64.9 2026-10-16
Роснефть №045 Роснефть Аи-95 70.65 2026-10-16
Роснефть №045 Роснефть ДТ 79.25 2026-10-16
Роснефть №045 Роснефть Премиум 92 67.7 2026-10-16
Роснефть №045 Роснефть Премиум 95 74 2026-10-16
Роснефть №045 Роснефть Премиум ДТ 80.65 2026-10-16
Роснефть №56335 Роснефть Аи-92 65.05 2026-10-25
Роснефть №56335 Роснефть Аи-95 71.25 2026-10-25
Роснефть №56335 Роснефть ДТ 79.25 2026-10-25
Роснефть №56335 Роснефть Премиум 95 74.55 2026-10-25
Газпромнефть №12321 Газпромнефть Аи-92 64.86 2026-10-18
Газпромнефть №12321 Газпромнефть Аи-95 70.65 2026-10-18
Газпромнефть №12321 Газпромнефть ДТ 79.43 2026-10-18
Газпромнефть №12321 Газпромнефть Премиум 95 72.95 2026-10-18
АЗС № 2098 (ТрансАЗС г. Москва) Татнефть Аи-92 75.9 2026-10-24
АЗС № 2098 (ТрансАЗС г. Москва) Татнефть Аи-95 77.9 2026-10-24
АЗС № 2098 (ТрансАЗС г. Москва) Татнефть ДТ 89.9 2026-10-12
АЗС № 2098 (ТрансАЗС г. Москва) Татнефть Премиум ДТ 91.9 2026-09-26
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-100 99.9 2026-10-09
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 66.83 2026-10-26
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 71.42 2026-10-26
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 79.65 2026-10-26
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 73.72 2026-10-26
АГЗС №63956 АГЗС Газ СПБТ 58 2026-10-26
Азс Нафта ООО ИНН 5503275716 АЗС ДТ 76.5 2026-10-26
МФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 42 TATNEFT Аи-92 64.79 2026-10-17
МФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 42 TATNEFT Аи-95 70.59 2026-10-17
МФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 42 TATNEFT ДТ 78.09 2026-10-17
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 65.4 2026-10-26
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 71.18 2026-10-26
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 79.97 2026-10-26
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 73.48 2026-10-26
МФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 40 TATNEFT Аи-92 63.99 2026-10-03
МФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 40 TATNEFT Аи-95 69.89 2026-10-03
МФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 40 TATNEFT ДТ 77.99 2026-10-03
МФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 40 TATNEFT Премиум ДТ 84.98 2026-10-03
АГЗС №68496 АГЗС Газ СПБТ 49.99 2026-09-22
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Опти Аи-92 65 2026-10-23
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Опти Аи-95 72.9 2026-10-22
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Опти ДТ 76.5 2026-10-25