Цены на топливо в Ногинске: актуальная стоимость бензина, ДТ и газа

Сравнительная таблица цен на топливо в Ногинске. Лучшие цены: AdBlue 53 руб. Аи-100 98.99 руб. Аи-92 65.83 руб. Аи-95 71.36 руб. Премиум 95 73.66 руб. Премиум ДТ 81.23 руб. Газ СПБТ 48.9 руб. ДТ 78.95 руб. ДТ2 78.95 руб. Метан 33.8 руб. - актуальные данные.

Цены на топливо в Ногинске

Фильтр по марке:
Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* ₽ Обновлено
АЗС №477 ЛУКОЙЛ Аи-95 71.94 2026-09-18
АЗС №477 ЛУКОЙЛ ДТ 79.01 2026-09-15
АЗС №477 ЛУКОЙЛ Премиум 92 64.73 2026-09-18
АЗС №477 ЛУКОЙЛ Премиум 95 73.25 2026-09-18
АЗС №477 ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 79.01 2026-09-18
086 Газпромнефть Газпромнефть AdBlue 53 2026-10-27
086 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 99.9 2026-10-27
086 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 66.02 2026-10-27
086 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 71.54 2026-10-27
086 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 78.02 2026-10-04
086 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 73.84 2026-10-27
086 Газпромнефть Газпромнефть Премиум ДТ 81.23 2026-10-27
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-100 125 2026-10-27
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 79.99 2026-10-27
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 88.99 2026-10-27
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Газ СПБТ 55.99 2026-10-27
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль ДТ 82.99 2026-10-27
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 91.99 2026-10-27
Петролеум Плюс ООО ИНН 9729131657 Петролиум Пл Аи-92 75.93 2026-10-27
Петролеум Плюс ООО ИНН 9729131657 Петролиум Пл Аи-95 79.93 2026-10-27
Петролеум Плюс ООО ИНН 9729131657 Петролиум Пл ДТ 78.95 2026-10-27
Петролеум Плюс ООО ИНН 9729131657 Петролиум Пл ДТ2 78.95 2026-10-27
Компания АСТРА ООО ИНН 5031102788 Астра Газ СПБТ 46 2026-09-20
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-92 89.9 2026-08-22
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-95 99.9 2026-08-22
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса ДТ 94.9 2026-08-30
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса ДТ 94.9 2026-08-21
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-92 89.9 2026-09-07
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-95 99.9 2026-09-07
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-98 129.9 2026-09-07
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса ДТ 94.9 2026-09-07
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Премиум 95 119.9 2026-09-07
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Премиум ДТ 99.9 2026-09-07
АЛЬФА ООО ИНН 5031118033 ТНК Аи-92 90.59 2026-10-08
АЛЬФА ООО ИНН 5031118033 ТНК Аи-95 92.29 2026-09-19
АЛЬФА ООО ИНН 5031118033 ТНК ДТ 83.59 2026-10-14
Компания ТРАССА ООО 5029080456 Трасса Аи-92 89.9 2026-10-13
Компания ТРАССА ООО 5029080456 Трасса Аи-95 99.9 2026-10-20
Компания ТРАССА ООО 5029080456 Трасса Аи-98 129.9 2026-10-13
Компания ТРАССА ООО 5029080456 Трасса ДТ 94.9 2026-10-07
Компания ТРАССА ООО 5029080456 Трасса Премиум 95 119.9 2026-10-15
Компания ТРАССА ООО 5029080456 Трасса Премиум ДТ 99.9 2026-10-13
Ногинское ППЖТ АО ИНН 5031012982 ППЖТ Аи-100 138 2026-09-08
Ногинское ППЖТ АО ИНН 5031012982 ППЖТ Аи-92 123 2026-10-26
Ногинское ППЖТ АО ИНН 5031012982 ППЖТ Аи-95 128 2026-10-26
Ногинское ППЖТ АО ИНН 5031012982 ППЖТ ДТ 85 2026-10-27
Компания ТРАССА ООО 5029080456 Трасса Аи-92 89.9 2026-08-22
Компания ТРАССА ООО 5029080456 Трасса Аи-95 99.9 2026-08-22
Компания ТРАССА ООО 5029080456 Трасса ДТ 94.9 2026-09-07
Компания ТРАССА ООО 5029080456 Трасса Премиум 95 119.9 2026-09-07
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 Нефтьмагистраль Аи-100 134 2026-10-24
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 Нефтьмагистраль Аи-92 92.99 2026-10-24
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 Нефтьмагистраль Аи-95 96.99 2026-10-24
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 Нефтьмагистраль Газ СПБТ 55.99 2026-10-24
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 Нефтьмагистраль ДТ 89.99 2026-10-24
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 Нефтьмагистраль Премиум 95 99.99 2026-10-24
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-92 66.51 2026-10-27
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-95 71.7 2026-10-27
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть ДТ 80.21 2026-10-27
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть ДТ2 78.71 2026-10-01
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Премиум 95 74 2026-10-27
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть AdBlue 53 2026-10-27
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-92 66.02 2026-10-27
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-95 71.54 2026-10-27
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть ДТ 79.26 2026-10-27
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Премиум 95 73.84 2026-10-27
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-92 69.99 2026-10-26
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-95 73.59 2026-10-26
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть ДТ 81.99 2026-10-27
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Премиум 95 74.99 2026-10-26
ППЖТ №1 ППЖТ Аи-92 70 2026-10-24
ППЖТ №1 ППЖТ Аи-95 80 2026-10-24
ППЖТ №1 ППЖТ Газ СПБТ 50 2026-10-24
ППЖТ №1 ППЖТ ДТ 80 2026-10-24
АЗС 357 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 99.9 2026-10-27
АЗС 357 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 65.97 2026-10-27
АЗС 357 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 71.86 2026-10-27
АЗС 357 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 48.99 2026-10-27
АЗС 357 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 80.13 2026-10-11
АЗС 357 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 74.16 2026-10-27
АЗС 357 Газпромнефть Газпромнефть Премиум ДТ 83.06 2026-10-27
Газпромнефть №12273 Газпромнефть Аи-100 96.29 2026-08-20
Газпромнефть №12273 Газпромнефть Аи-92 66.51 2026-10-24
Газпромнефть №12273 Газпромнефть Аи-95 71.91 2026-10-24
Газпромнефть №12273 Газпромнефть ДТ 80.12 2026-10-24
Газпромнефть №12273 Газпромнефть Премиум 95 74.21 2026-10-24
Газпромнефть №12086 Газпромнефть AdBlue 53 2026-10-22
Газпромнефть №12086 Газпромнефть Аи-100 99.9 2026-10-22
Газпромнефть №12086 Газпромнефть Аи-92 65.49 2026-10-22
Газпромнефть №12086 Газпромнефть Аи-95 71.01 2026-10-22
Газпромнефть №12086 Газпромнефть ДТ 78.02 2026-10-04
Газпромнефть №12086 Газпромнефть Премиум 95 73.31 2026-10-22
Газпромнефть №12086 Газпромнефть Премиум ДТ 80.69 2026-10-22
АЗС 357 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 99.9 2026-10-24
АЗС 357 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 65.97 2026-10-24
АЗС 357 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 71.36 2026-10-24
АЗС 357 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 48.99 2026-10-24
АЗС 357 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 80.13 2026-10-11
АЗС 357 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 73.66 2026-10-24
АЗС 357 Газпромнефть Газпромнефть Премиум ДТ 83.06 2026-10-24
Газпромнефть №12320 Газпромнефть Аи-92 65.88 2026-10-15
Газпромнефть №12320 Газпромнефть Аи-95 71.06 2026-10-15
Газпромнефть №12320 Газпромнефть ДТ 79.56 2026-10-15
Газпромнефть №12320 Газпромнефть ДТ2 78.71 2026-10-01
Газпромнефть №12320 Газпромнефть Премиум 95 73.36 2026-10-15
Нефтьмагистраль №032 Нефтьмагистраль Аи-100 134 2026-10-04
Нефтьмагистраль №032 Нефтьмагистраль Аи-92 102 2026-10-04
Нефтьмагистраль №032 Нефтьмагистраль Аи-95 110 2026-10-04
Нефтьмагистраль №032 Нефтьмагистраль Газ СПБТ 55.99 2026-10-04
Нефтьмагистраль №032 Нефтьмагистраль ДТ 94.99 2026-10-04
Нефтьмагистраль №032 Нефтьмагистраль Премиум 95 113 2026-10-04
АЗС 047 ТД Нефтьмагистраль Аи-100 134 2026-10-25
АЗС 047 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 92.99 2026-10-25
АЗС 047 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 96.99 2026-10-25
АЗС 047 ТД Нефтьмагистраль Газ СПБТ 55.99 2026-10-25
АЗС 047 ТД Нефтьмагистраль ДТ 89.99 2026-10-25
АЗС 047 ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 99.99 2026-10-25
Газпромнефть №12336 Газпромнефть AdBlue 53 2026-10-19
Газпромнефть №12336 Газпромнефть Аи-92 65.49 2026-10-20
Газпромнефть №12336 Газпромнефть Аи-95 71.01 2026-10-20
Газпромнефть №12336 Газпромнефть ДТ 78.72 2026-10-20
Газпромнефть №12336 Газпромнефть Премиум 95 73.31 2026-10-20
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-100 96.29 2026-08-20
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 66.51 2026-10-27
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 71.91 2026-10-27
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 80.12 2026-10-27
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 74.21 2026-10-27
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 65.83 2026-10-27
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 71.36 2026-10-27
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 80.21 2026-10-27
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 73.66 2026-10-27
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум ДТ 82.01 2026-10-27
Газпромнефть №403 Газпромнефть Аи-100 98.99 2026-09-26
Газпромнефть №403 Газпромнефть Аи-92 71.99 2026-09-26
Газпромнефть №403 Газпромнефть Аи-95 79.99 2026-09-26
Газпромнефть №403 Газпромнефть ДТ 83.89 2026-09-26
Газпромнефть №403 Газпромнефть Премиум 95 81.99 2026-09-26
Газпромнефть №2 Газпромнефть Аи-100 98.99 2026-08-31
Газпромнефть №2 Газпромнефть Аи-92 71.99 2026-08-31
Газпромнефть №2 Газпромнефть Аи-95 79.99 2026-08-31
Газпромнефть №2 Газпромнефть ДТ 81.19 2026-08-31
Газпромнефть №2 Газпромнефть Премиум 95 81.99 2026-08-31
АГЗС №64608 АГЗС Газ СПБТ 50 2026-10-27
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-92 64.31 2026-09-08
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-95 70 2026-09-08
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL ДТ 79.34 2026-09-11
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Премиум 95 72.81 2026-08-21
TEBOIL №11052 Teboil Аи-92 64.98 2026-10-16
TEBOIL №11052 Teboil Аи-95 70.75 2026-10-16
TEBOIL №11052 Teboil ДТ 80.12 2026-10-16
TEBOIL №11052 Teboil Премиум 95 73.58 2026-10-16
TEBOIL №11046 Teboil Аи-100 99.39 2026-10-16
TEBOIL №11046 Teboil Аи-92 64.98 2026-10-16
TEBOIL №11046 Teboil Аи-95 70.75 2026-10-16
TEBOIL №11046 Teboil ДТ 80.12 2026-10-16
TEBOIL №11046 Teboil Премиум 95 73.58 2026-10-16
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-92 64.31 2026-09-08
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-95 70 2026-09-08
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL ДТ 79.34 2026-09-15
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Премиум 95 72.81 2026-08-21
TEBOIL №11050 Teboil Аи-92 64.93 2026-10-16
TEBOIL №11050 Teboil Аи-95 70.75 2026-10-16
TEBOIL №11050 Teboil ДТ 79.89 2026-10-16
TEBOIL №11050 Teboil Премиум 95 73.58 2026-10-16
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-92 64.24 2026-09-18
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-95 70 2026-09-18
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL ДТ 79.11 2026-09-18
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Премиум 95 72.81 2026-09-18
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-100 98.99 2026-10-27
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 65.99 2026-10-27
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 72.59 2026-10-27
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 79.89 2026-10-27
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 74.59 2026-10-27
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-100 98.99 2026-09-03
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 71.99 2026-08-31
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 79.99 2026-08-28
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 81.19 2026-08-28
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 81.99 2026-09-03