Цены на топливо в Подольске: актуальная стоимость бензина, ДТ и газа

Сравнительная таблица цен на топливо в Подольске. Лучшие цены: Аи-92 64.79 руб. Аи-95 69.9 руб. ДТ 75.77 руб. Газ СПБТ 44.9 руб. ДТ2 97 руб. Премиум 95 73.48 руб. Аи-100 99.9 руб. AdBlue 60 руб. Премиум ДТ 80.87 руб. Аи-98 99.99 руб. Премиум 92 68.3 руб. - актуальные данные.

Цены на топливо в Подольске

Фильтр по марке:
Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* ₽ Обновлено
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-92 74.9 2026-10-26
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-95 79.9 2026-10-26
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть ДТ 77.99 2026-10-23
Волга-Ресурс-Трейд ООО ИНН 7710688137 Татнефть Аи-92 99.5 2026-08-23
Волга-Ресурс-Трейд ООО ИНН 7710688137 Татнефть Аи-95 110 2026-09-06
Волга-Ресурс-Трейд ООО ИНН 7710688137 Татнефть Газ СПБТ 51.5 2026-10-20
Волга-Ресурс-Трейд ООО ИНН 7710688137 Татнефть ДТ2 93.8 2026-09-12
Гермес Ойл ООО ИНН 7716902041 ТРАНС-ОЙЛ Аи-100 97.99 2026-09-21
Гермес Ойл ООО ИНН 7716902041 ТРАНС-ОЙЛ Аи-92 65.9 2026-10-25
Гермес Ойл ООО ИНН 7716902041 ТРАНС-ОЙЛ Аи-95 69.9 2026-10-26
Гермес Ойл ООО ИНН 7716902041 ТРАНС-ОЙЛ ДТ 79.9 2026-10-26
Гермес Ойл ООО ИНН 7716902041 ТРАНС-ОЙЛ ДТ2 79.9 2026-10-07
АЗС №252 ЛУКОЙЛ Аи-92 64.73 2026-09-02
АЗС №252 ЛУКОЙЛ Аи-95 71.94 2026-09-18
АЗС №252 ЛУКОЙЛ ДТ 79.01 2026-09-15
АЗС №252 ЛУКОЙЛ Премиум 92 64.73 2026-09-18
АЗС №252 ЛУКОЙЛ Премиум 95 73.25 2026-09-18
АЗС №252 ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 79.01 2026-09-18
Волга-Ресурс-Трейд ООО ИНН 7710688137 ММК Аи-92 93.55 2026-10-25
Волга-Ресурс-Трейд ООО ИНН 7710688137 ММК Аи-95 99.7 2026-10-25
Волга-Ресурс-Трейд ООО ИНН 7710688137 ММК Аи-98 150 2026-10-22
Волга-Ресурс-Трейд ООО ИНН 7710688137 ММК Газ СПБТ 44.9 2026-10-26
Волга-Ресурс-Трейд ООО ИНН 7710688137 ММК ДТ 92 2026-10-25
Волга-Ресурс-Трейд ООО ИНН 7710688137 ММК ДТ2 97 2026-10-25
206 Газпромнефть Газпромнефть AdBlue 53 2026-10-19
206 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 99.9 2026-10-15
206 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 65.47 2026-10-26
206 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 71.3 2026-10-26
206 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 79.22 2026-10-26
206 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 73.6 2026-10-25
191 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 99.9 2026-10-03
191 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 65.47 2026-10-24
191 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 71.86 2026-10-24
191 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 55 2026-10-23
191 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 79.65 2026-10-24
191 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 74.16 2026-10-24
029 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 99.9 2026-09-24
029 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 65.77 2026-10-26
029 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 71.23 2026-10-26
029 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 78.91 2026-10-26
029 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 73.53 2026-10-26
Гермес Ойл ООО ИНН 7716902041 Аксон Аи-92 65.9 2026-10-26
Гермес Ойл ООО ИНН 7716902041 Аксон Аи-95 72.9 2026-10-26
Гермес Ойл ООО ИНН 7716902041 Аксон ДТ 79.9 2026-10-26
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-100 134 2026-10-24
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 92.99 2026-10-24
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 96.99 2026-10-24
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Газ СПБТ 55.99 2026-10-24
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль ДТ 89.99 2026-10-24
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 99.99 2026-10-24
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Аи-100 134 2026-10-26
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Аи-92 92.99 2026-10-26
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Аи-95 96.99 2026-10-26
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Газ СПБТ 55.99 2026-10-26
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр ДТ 89.99 2026-10-26
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Премиум 95 99.99 2026-10-26
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-100 134 2026-10-25
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 92.99 2026-10-25
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль ДТ 89.99 2026-10-25
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 99.99 2026-10-25
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Аи-100 134 2026-10-21
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Аи-92 92.99 2026-10-21
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Аи-95 96.99 2026-10-21
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Газ СПБТ 55.99 2026-10-21
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр ДТ 89.99 2026-10-21
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Премиум 95 99.99 2026-10-21
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-100 134 2026-10-26
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-92 92.99 2026-10-26
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль ДТ 89.99 2026-10-26
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 99.99 2026-10-26
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-92 92.99 2026-10-26
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль ДТ 89.99 2026-10-26
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 99.99 2026-10-26
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-92 92.99 2026-10-25
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-95 96.99 2026-10-25
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль ДТ 89.99 2026-10-25
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 99.99 2026-10-25
ТД Нефтемагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-92 102 2026-10-17
ТД Нефтемагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль ДТ 94.99 2026-10-17
ТД Нефтемагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 113 2026-10-17
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-92 92.99 2026-10-26
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль ДТ 89.99 2026-10-26
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 99.99 2026-10-26
MR111 Роснефть AdBlue 60 2026-10-26
MR111 Роснефть Аи-92 65.6 2026-10-26
MR111 Роснефть Аи-95 69.85 2026-08-24
MR111 Роснефть ДТ 80.05 2026-10-26
MR111 Роснефть Премиум 95 74.45 2026-10-26
АЗС № 90 Татнефть Аи-92 65.09 2026-10-26
АЗС № 90 Татнефть Аи-95 71.09 2026-10-26
АЗС № 90 Татнефть ДТ 78.79 2026-10-26
АЗС № 90 Татнефть Премиум ДТ 85.78 2026-10-26
АЗС № 154 Татнефть Аи-92 65.39 2026-10-26
АЗС № 154 Татнефть Аи-95 71.09 2026-10-26
АЗС № 154 Татнефть ДТ 79.59 2026-10-26
АЗС № 154 Татнефть Премиум ДТ 86.58 2026-10-26
АЗС № 151 Татнефть Аи-92 65.19 2026-10-26
АЗС № 151 Татнефть Аи-95 71.49 2026-10-26
АЗС № 151 Татнефть ДТ 78.79 2026-10-26
АЗС № 151 Татнефть Премиум ДТ 85.78 2026-10-26
АЗС № 97 Татнефть Аи-92 64.99 2026-10-26
АЗС № 97 Татнефть Аи-95 70.99 2026-10-26
АЗС № 97 Татнефть ДТ 78.79 2026-10-26
АЗС № 150 Татнефть Аи-92 65.59 2026-10-26
АЗС № 150 Татнефть Аи-95 71.69 2026-10-26
АЗС № 150 Татнефть ДТ 78.79 2026-10-26
АЗС № 152 Татнефть Аи-92 65.09 2026-10-26
АЗС № 152 Татнефть Аи-95 71.09 2026-10-26
АЗС № 152 Татнефть ДТ 78.79 2026-10-26
АЗС № 152 Татнефть Премиум ДТ 85.78 2026-10-26
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Аи-92 92.99 2026-10-26
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Аи-95 96.99 2026-10-26
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр ДТ 89.99 2026-10-26
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Премиум 95 99.99 2026-10-26
Компания ТРАССА ООО 5029080456 Трасса Аи-92 89.9 2026-08-24
Компания ТРАССА ООО 5029080456 Трасса Аи-95 99.9 2026-08-24
Компания ТРАССА ООО 5029080456 Трасса Аи-92 89.9 2026-08-22
Компания ТРАССА ООО 5029080456 Трасса Аи-95 99.9 2026-08-22
АЗС 001 ОПТИ Газпромнефть Аи-92 64.79 2026-10-24
АЗС 001 ОПТИ Газпромнефть Аи-95 71.29 2026-10-25
АЗС 001 ОПТИ Газпромнефть ДТ 78.99 2026-10-26
TATNEFT Татнефть Аи-92 65.09 2026-10-26
TATNEFT Татнефть Аи-95 69.49 2026-09-06
TATNEFT Татнефть Аи-98 99.99 2026-10-26
TATNEFT Татнефть ДТ 78.79 2026-10-26
TATNEFT Татнефть Премиум ДТ 85.78 2026-10-26
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-100 134 2026-10-26
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 92.99 2026-10-26
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 96.99 2026-10-26
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Газ СПБТ 55.99 2026-10-26
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль ДТ 89.99 2026-10-26
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 99.99 2026-10-26
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 разные Аи-100 134 2026-10-26
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 разные Аи-92 92.99 2026-10-26
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 разные Аи-95 96.99 2026-10-26
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 разные Газ СПБТ 55.99 2026-10-26
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 разные ДТ 89.99 2026-10-26
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 разные Премиум 95 99.99 2026-10-26
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Аи-100 99.9 2026-10-26
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Аи-92 65.77 2026-10-26
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Аи-95 71.23 2026-10-26
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные ДТ 77.67 2026-10-05
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Премиум 95 73.53 2026-10-26
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Премиум ДТ 80.87 2026-10-26
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-100 99.9 2026-10-26
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-92 65.03 2026-10-26
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-95 71.18 2026-10-26
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть ДТ 79.22 2026-10-26
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Премиум 95 73.48 2026-10-26
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-100 134 2026-10-24
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 92.99 2026-10-24
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 96.99 2026-10-24
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Газ СПБТ 55.99 2026-10-24
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль ДТ 89.99 2026-10-24
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 99.99 2026-10-24
ИНТЕРОЙЛ №012 Интеройл Аи-92 66.99 2026-10-22
ИНТЕРОЙЛ №012 Интеройл Аи-95 74.99 2026-10-22
ИНТЕРОЙЛ №012 Интеройл Газ СПБТ 49.99 2026-10-22
ИНТЕРОЙЛ №012 Интеройл ДТ 79.99 2026-10-22
LPG №8 LPG Аи-100 105 2026-10-24
LPG №8 LPG Аи-92 89.95 2026-10-24
LPG №8 LPG Аи-95 96.95 2026-10-24
LPG №8 LPG Газ СПБТ 53.95 2026-10-24
LPG №8 LPG ДТ 85.95 2026-10-24
LPG №8 LPG Премиум 92 82.95 2026-08-19
BP Роснефть Аи-92 65.6 2026-10-26
BP Роснефть Аи-95 71.6 2026-10-26
BP Роснефть Премиум 92 68.3 2026-10-26
BP Роснефть Премиум 95 74.2 2026-10-26
BP Роснефть Премиум ДТ 81.45 2026-10-26
Газпромнефть №12356 Газпромнефть Аи-100 95.88 2026-08-27
Газпромнефть №12356 Газпромнефть Аи-92 64.4 2026-09-09
Газпромнефть №12356 Газпромнефть Аи-95 70.21 2026-09-09
Газпромнефть №12356 Газпромнефть ДТ 78.96 2026-09-09
Газпромнефть №12356 Газпромнефть Премиум 95 72.21 2026-09-09
Газпромнефть №12206 Газпромнефть AdBlue 53 2026-09-08
Газпромнефть №12206 Газпромнефть Аи-100 99.9 2026-10-23
Газпромнефть №12206 Газпромнефть Аи-92 65.47 2026-10-26
Газпромнефть №12206 Газпромнефть Аи-95 71.3 2026-10-26
Газпромнефть №12206 Газпромнефть ДТ 79.22 2026-10-26
Газпромнефть №12206 Газпромнефть Премиум 95 73.6 2026-10-26
ОПТИ №5020 Опти Аи-100 97.99 2026-09-21
ОПТИ №5020 Опти Аи-92 65.9 2026-10-26
ОПТИ №5020 Опти Аи-95 69.9 2026-10-26
ОПТИ №5020 Опти ДТ 79.9 2026-10-26
Газпромнефть №12029 Газпромнефть Аи-100 99.9 2026-09-24
Газпромнефть №12029 Газпромнефть Аи-92 65.77 2026-10-25
Газпромнефть №12029 Газпромнефть Аи-95 71.23 2026-10-25
Газпромнефть №12029 Газпромнефть ДТ 78.91 2026-10-25
Газпромнефть №12029 Газпромнефть Премиум 95 73.53 2026-10-25
Газпромнефть №12030 Газпромнефть Аи-100 99.9 2026-10-14
Газпромнефть №12030 Газпромнефть Аи-92 65.24 2026-10-21
Газпромнефть №12030 Газпромнефть Аи-95 70.7 2026-10-21
Газпромнефть №12030 Газпромнефть ДТ 77.67 2026-10-05
Газпромнефть №12030 Газпромнефть Премиум 95 73 2026-10-21
Газпромнефть №12030 Газпромнефть Премиум ДТ 80.33 2026-10-21
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-100 99.9 2026-10-03
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 64.97 2026-10-23
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 71.36 2026-10-23
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Газ СПБТ 55 2026-10-23
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 79.15 2026-10-23
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 73.66 2026-10-23
Газпромнефть №12313 Газпромнефть Аи-100 99.9 2026-10-05
Газпромнефть №12313 Газпромнефть Аи-92 63.79 2026-10-05
Газпромнефть №12313 Газпромнефть Аи-95 69.87 2026-10-05
Газпромнефть №12313 Газпромнефть ДТ 77.81 2026-10-05
Газпромнефть №12313 Газпромнефть Премиум 95 71.87 2026-10-05
Газпромнефть №207 Газпромнефть Аи-100 97.3 2026-09-02
Газпромнефть №207 Газпромнефть Аи-92 64.08 2026-09-20
Газпромнефть №207 Газпромнефть Аи-95 69.91 2026-09-20
Газпромнефть №207 Газпромнефть ДТ 77.73 2026-09-20
Газпромнефть №207 Газпромнефть Премиум 95 71.91 2026-09-20
77003 - 4391 Аи-92 65.6 2026-10-26
77003 - 4391 Аи-95 71.2 2026-10-26
77003 - 4391 ДТ 80.05 2026-10-26
77003 - 4391 Премиум 95 74.45 2026-10-26
НГК ИНТЕРОЙЛ ООО ИНН 7710436690 Интеройл ДТ 75.77 2026-10-24
НГК ИНТЕРОЙЛ ООО ИНН 7710436690 Интеройл ДТ2 80.77 2026-10-14
ОПТИ №5008 Опти Аи-92 64.79 2026-10-26
ОПТИ №5008 Опти Аи-95 71.29 2026-10-26
ОПТИ №5008 Опти ДТ 78.99 2026-10-26
АЗС 33 ТД Нефтьмагистраль Аи-100 134 2026-10-23
АЗС 33 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 92.99 2026-10-23
АЗС 33 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 96.99 2026-10-23
АЗС 33 ТД Нефтьмагистраль Газ СПБТ 55.99 2026-10-23
АЗС 33 ТД Нефтьмагистраль ДТ 89.99 2026-10-23
АЗС 33 ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 99.99 2026-10-23
АЗС 35 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 92.99 2026-10-23
АЗС 35 ТД Нефтьмагистраль ДТ 89.99 2026-10-23
АЗС 35 ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 99.99 2026-10-23
АЗС 056 ТД Нефтьмагистраль Аи-100 134 2026-10-23
АЗС 056 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 92.99 2026-10-23
АЗС 056 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 96.99 2026-10-23
АЗС 056 ТД Нефтьмагистраль Газ СПБТ 55.99 2026-10-23
АЗС 056 ТД Нефтьмагистраль ДТ 89.99 2026-10-23
АЗС 056 ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 99.99 2026-10-23
АЗС 040 ТД Нефтьмагистраль Аи-100 134 2026-10-23
АЗС 040 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 92.99 2026-10-23
АЗС 040 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 96.99 2026-10-23
АЗС 040 ТД Нефтьмагистраль Газ СПБТ 55.99 2026-10-23
АЗС 040 ТД Нефтьмагистраль ДТ 89.99 2026-10-23
АЗС 040 ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 99.99 2026-10-23
АЗС 021 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 92.99 2026-10-24
АЗС 021 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 96.99 2026-10-24
АЗС 021 ТД Нефтьмагистраль ДТ 89.99 2026-10-24
АЗС 021 ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 99.99 2026-10-24
АЗС 017 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 102 2026-10-10
АЗС 017 ТД Нефтьмагистраль ДТ 94.99 2026-10-10
АЗС 017 ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 113 2026-10-10
АЗС 016 ТД Нефтьмагистраль Аи-100 134 2026-10-23
АЗС 016 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 92.99 2026-10-23
АЗС 016 ТД Нефтьмагистраль ДТ 89.99 2026-10-23
АЗС 016 ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 99.99 2026-10-23
АЗС 043 ТД Нефтьмагистраль Аи-100 134 2026-10-23
АЗС 043 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 92.99 2026-10-23
АЗС 043 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 96.99 2026-10-23
АЗС 043 ТД Нефтьмагистраль Газ СПБТ 55.99 2026-10-23
АЗС 043 ТД Нефтьмагистраль ДТ 89.99 2026-10-23
АЗС 043 ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 99.99 2026-10-23
АЗС 055 ТД Нефтьмагистраль Аи-100 134 2026-10-06
АЗС 055 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 102 2026-10-06
АЗС 055 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 110 2026-10-06
АЗС 055 ТД Нефтьмагистраль Газ СПБТ 55.99 2026-10-06
АЗС 055 ТД Нефтьмагистраль ДТ 94.99 2026-10-06
АЗС 055 ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 113 2026-10-06
АЗС 041 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 92.99 2026-10-21
АЗС 041 ТД Нефтьмагистраль ДТ 89.99 2026-10-21
АЗС 041 ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 99.99 2026-10-21
Роснефть №110 Роснефть Аи-92 64.4 2026-10-11
Роснефть №110 Роснефть Аи-95 70.6 2026-10-11
Роснефть №110 Роснефть ДТ 79.55 2026-10-11
Роснефть №110 Роснефть Премиум 95 73.15 2026-10-11
Роснефть №111 Роснефть AdBlue 60 2026-10-17
Роснефть №111 Роснефть Аи-92 65 2026-10-18
Роснефть №111 Роснефть Аи-95 69.85 2026-08-24
Роснефть №111 Роснефть ДТ 79.55 2026-10-18
Роснефть №111 Роснефть Премиум 95 73.85 2026-10-18
Роснефть №088 Роснефть Аи-92 65.1 2026-10-22
Роснефть №088 Роснефть Аи-95 71.1 2026-10-22
Роснефть №088 Роснефть Премиум 92 67.8 2026-10-22
Роснефть №088 Роснефть Премиум 95 73.7 2026-10-22
Роснефть №088 Роснефть Премиум ДТ 80.95 2026-10-22
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 разные Аи-100 99.9 2026-09-28
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 разные Аи-92 65.71 2026-10-26
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 разные Аи-95 71.6 2026-10-26
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 разные ДТ 80.46 2026-10-26
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 разные Премиум 95 73.9 2026-10-26
Прайт-Люкс-Т ООО ИНН 5074019710 Газойл Аи-92 65.99 2026-10-26
Прайт-Люкс-Т ООО ИНН 5074019710 Газойл Аи-95 72.99 2026-10-26
Прайт-Люкс-Т ООО ИНН 5074019710 Газойл Газ СПБТ 49.99 2026-10-26
Прайт-Люкс-Т ООО ИНН 5074019710 Газойл ДТ 79.99 2026-10-26
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-100 99.9 2026-10-26
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 65.4 2026-10-26
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 71.3 2026-10-26
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 79.22 2026-10-26
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 73.6 2026-10-26
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 153 TATNEFT Аи-92 64.89 2026-10-21
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 153 TATNEFT Аи-95 69.59 2026-09-06
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 153 TATNEFT Аи-98 99.99 2026-10-21
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 153 TATNEFT ДТ 79.09 2026-10-21
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 150 TATNEFT Аи-92 65.59 2026-10-24
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 150 TATNEFT Аи-95 71.69 2026-10-24
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 150 TATNEFT ДТ 78.79 2026-10-24
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 151 TATNEFT Аи-92 64.69 2026-10-16
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 151 TATNEFT Аи-95 70.99 2026-10-16
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 151 TATNEFT ДТ 78.29 2026-10-16
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 151 TATNEFT Премиум ДТ 85.28 2026-10-16
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 154 TATNEFT Аи-92 65.39 2026-10-25
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 154 TATNEFT Аи-95 71.09 2026-10-25
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 154 TATNEFT ДТ 79.59 2026-10-25
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 154 TATNEFT Премиум ДТ 86.58 2026-10-25
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 97 TATNEFT Аи-92 64.49 2026-10-22
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 97 TATNEFT Аи-95 70.49 2026-10-22
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 97 TATNEFT ДТ 77.99 2026-10-22
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 96 TATNEFT Аи-92 63.99 2026-10-05
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 96 TATNEFT Аи-95 69.49 2026-09-06
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 96 TATNEFT Аи-98 99.99 2026-10-05
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 96 TATNEFT ДТ 77.79 2026-10-05
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 96 TATNEFT Премиум ДТ 84.78 2026-10-05
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 90 TATNEFT Аи-92 64.59 2026-10-15
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 90 TATNEFT Аи-95 70.59 2026-10-15
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 90 TATNEFT ДТ 77.79 2026-10-15
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 90 TATNEFT Премиум ДТ 84.78 2026-10-15
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-92 109 2026-09-18
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-95 114 2026-09-18
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL ДТ 97 2026-09-18
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Премиум 95 117 2026-09-18
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 65.12 2026-10-26
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 71.24 2026-10-26
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 79.87 2026-10-26
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 73.54 2026-10-26
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-100 99.9 2026-10-26
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 66.09 2026-10-26
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 72.88 2026-10-26
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 80.97 2026-10-26
