Цены на топливо в Раменском: актуальная стоимость бензина, ДТ и газа

Сравнительная таблица цен на топливо в Раменском. Лучшие цены: Аи-92 64.25 руб. Аи-95 69.93 руб. ДТ 78 руб. Газ СПБТ 37.11 руб. Премиум 95 72.23 руб. Премиум ДТ 86.58 руб. - актуальные данные.

Цены на топливо в Раменском

Фильтр по марке:
Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* ₽ Обновлено
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 АЗС Аи-92 89.9 2026-08-22
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 АЗС Аи-95 99.9 2026-08-22
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 АЗС ДТ 94.9 2026-09-01
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 АЗС Аи-92 69.59 2026-10-26
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 АЗС Аи-95 75.99 2026-10-26
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 АЗС ДТ 78.99 2026-10-26
АЗС №216 ЛУКОЙЛ Аи-92 64.73 2026-09-13
АЗС №216 ЛУКОЙЛ Аи-95 71.94 2026-09-18
АЗС №216 ЛУКОЙЛ ДТ 79.01 2026-09-15
АЗС №216 ЛУКОЙЛ Премиум 92 64.73 2026-09-18
АЗС №216 ЛУКОЙЛ Премиум 95 73.25 2026-09-18
АЗС №216 ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 79.01 2026-09-18
АЗС №217 ЛУКОЙЛ Аи-92 64.73 2026-09-15
АЗС №217 ЛУКОЙЛ Аи-95 71.94 2026-09-18
АЗС №217 ЛУКОЙЛ ДТ 79.01 2026-09-15
АЗС №217 ЛУКОЙЛ Премиум 92 64.73 2026-09-18
АЗС №217 ЛУКОЙЛ Премиум 95 73.25 2026-09-18
АЗС №217 ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 79.01 2026-09-18
АЗС №220 ЛУКОЙЛ Аи-95 71.94 2026-09-17
АЗС №220 ЛУКОЙЛ ДТ 79.01 2026-09-15
АЗС №220 ЛУКОЙЛ Премиум 92 64.73 2026-09-17
АЗС №220 ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 79.01 2026-09-17
АЗС № 241 ЛУКОЙЛ Аи-92 64.73 2026-09-05
АЗС № 241 ЛУКОЙЛ Аи-95 71.94 2026-08-26
АЗС № 241 ЛУКОЙЛ ДТ 79.01 2026-09-15
АЗС № 241 ЛУКОЙЛ Премиум 95 73.25 2026-08-26
АЗС №194 ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦЕНТР" Газпромнефть Аи-100 99.4 2026-09-16
АЗС №194 ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦЕНТР" Газпромнефть Аи-92 65.47 2026-10-25
АЗС №194 ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦЕНТР" Газпромнефть Аи-95 71.23 2026-10-25
АЗС №194 ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦЕНТР" Газпромнефть Газ СПБТ 37.11 2026-10-24
АЗС №194 ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦЕНТР" Газпромнефть ДТ 79.34 2026-10-25
АЗС №194 ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦЕНТР" Газпромнефть Премиум 95 73.53 2026-10-25
АЗС 205 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 64.66 2026-10-25
АЗС 205 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 69.93 2026-10-25
АЗС 205 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 78.78 2026-10-25
АЗС 205 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 72.23 2026-10-25
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-92 89.9 2026-08-22
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-95 99.9 2026-08-22
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса ДТ 94.9 2026-08-19
ООО "Компания ТРАССА" Трасса Аи-92 65.99 2026-10-23
ООО "Компания ТРАССА" Трасса Аи-95 69.99 2026-10-23
ООО "Компания ТРАССА" Трасса ДТ 79.99 2026-09-16
MR116 Роснефть Аи-92 65.25 2026-10-25
MR116 Роснефть Аи-95 70.95 2026-10-25
MR116 Роснефть ДТ 80.05 2026-10-25
MR116 Роснефть Премиум 95 74.6 2026-10-25
MJ027 Донино РН-Москва Роснефть Аи-92 64.75 2026-10-26
MJ027 Донино РН-Москва Роснефть Аи-95 70.9 2026-10-26
MJ027 Донино РН-Москва Роснефть ДТ 80.05 2026-10-26
MJ027 Донино РН-Москва Роснефть Премиум 95 74.1 2026-10-26
MR115 Роснефть Аи-92 65.6 2026-10-26
MR115 Роснефть ДТ 80 2026-10-26
MR115 Роснефть Премиум 95 74.2 2026-10-26
MR114 Роснефть Аи-92 65.6 2026-10-26
MR114 Роснефть Аи-95 71.4 2026-10-26
MR114 Роснефть ДТ 80 2026-10-26
MR114 Роснефть Премиум 95 74.2 2026-10-26
АЗС № 328 Татнефть Аи-92 65.39 2026-10-24
АЗС № 328 Татнефть Аи-95 71.29 2026-10-24
АЗС № 328 Татнефть ДТ 79.09 2026-10-24
АЗС № 328 Татнефть Премиум ДТ 86.58 2026-10-24
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 Трасса Аи-92 89.9 2026-08-22
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 Трасса Аи-95 99.9 2026-08-22
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 Трасса ДТ 94.9 2026-08-24
АЗС 504 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 69.9 2026-10-26
АЗС 504 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 78.7 2026-10-26
АЗС 504 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 78 2026-10-26
АЗС 504 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 79.9 2026-10-25
ОПТИ №5016 Опти Аи-92 65.99 2026-10-26
ОПТИ №5016 Опти Аи-95 69.99 2026-10-26
ОПТИ №5016 Опти ДТ 79.99 2026-10-26
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-100 99.4 2026-09-16
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 64.94 2026-10-17
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 70.7 2026-10-17
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Газ СПБТ 37.11 2026-10-16
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 78.81 2026-10-17
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 73 2026-10-17
Газпромнефть №12205 Газпромнефть Аи-92 64.66 2026-10-26
Газпромнефть №12205 Газпромнефть Аи-95 69.93 2026-10-26
Газпромнефть №12205 Газпромнефть ДТ 78.78 2026-10-26
Газпромнефть №12205 Газпромнефть Премиум 95 72.23 2026-10-26
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 Трасса Аи-92 89.9 2026-08-22
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 Трасса Аи-95 99.9 2026-08-22
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 Трасса ДТ 94.9 2026-09-10
Роснефть №114 Роснефть Аи-92 65.1 2026-10-24
Роснефть №114 Роснефть Аи-95 70.9 2026-10-24
Роснефть №114 Роснефть ДТ 79.5 2026-10-24
Роснефть №114 Роснефть Премиум 95 73.7 2026-10-24
Роснефть №56343 Роснефть Аи-92 64.25 2026-10-24
Роснефть №56343 Роснефть Аи-95 70.4 2026-10-24
Роснефть №56343 Роснефть ДТ 79.55 2026-10-24
Роснефть №56343 Роснефть Премиум 95 73.6 2026-10-24
Роснефть №56255 Роснефть Аи-92 65.6 2026-10-25
Роснефть №56255 Роснефть ДТ 80 2026-10-25
Роснефть №56255 Роснефть Премиум 95 74.2 2026-10-25
Роснефть №116 Роснефть Аи-92 65.25 2026-10-26
Роснефть №116 Роснефть Аи-95 71.45 2026-10-26
Роснефть №116 Роснефть ДТ 80.05 2026-10-26
Роснефть №116 Роснефть Премиум 95 74.6 2026-10-26
АЗС №50626 ЛУКОЙЛ Аи-92 64.73 2026-08-27
АЗС №50626 ЛУКОЙЛ ДТ 79.01 2026-09-15
АЗС №50626 ЛУКОЙЛ Премиум 95 73.25 2026-08-26
АГЗС №58230 АГЗС Газ СПБТ 52.99 2026-10-26
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 ОПТИ Аи-92 69.59 2026-10-23
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 ОПТИ ДТ 79.99 2026-10-26
Tamic Energy №81 TamicEnergy Аи-92 107.9 2026-10-19
Tamic Energy №81 TamicEnergy Аи-95 94.9 2026-09-10
Tamic Energy №81 TamicEnergy Газ СПБТ 55.9 2026-10-24
Tamic Energy №81 TamicEnergy ДТ 81.9 2026-10-24
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-92 64.73 2026-08-28
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ 79.01 2026-09-15
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Премиум 95 73.25 2026-08-23
АГЗС №64704 АГЗС Газ СПБТ 50.99 2026-10-26
АГЗС №65226 АГЗС Газ СПБТ 50.99 2026-10-26
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 328 TATNEFT Аи-92 65.39 2026-10-26
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 328 TATNEFT Аи-95 71.29 2026-10-26
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 328 TATNEFT ДТ 79.09 2026-10-26
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 328 TATNEFT Премиум ДТ 86.58 2026-10-26
Мирагаз ООО ИНН 5040145925 АГЗС Газ СПБТ 53.99 2026-10-25