Цены на топливо в Реутове: актуальная стоимость бензина, ДТ и газа

Сравнительная таблица цен на топливо в Реутове. Лучшие цены: Аи-100 134 руб. Аи-92 64.4 руб. Аи-95 70.7 руб. Газ СПБТ 44.5 руб. ДТ 75 руб. Премиум 95 73.95 руб. AdBlue 40.99 руб. Премиум 92 63 руб. Премиум ДТ 73 руб. Аи-98 99.99 руб. ДТ2 75 руб. - актуальные данные.

Цены на топливо в Реутове

Фильтр по марке:
Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* ₽ Обновлено
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-92 72.99 2026-10-17
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-95 84.99 2026-10-17
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть ДТ 86.99 2026-10-17
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Премиум 95 89.99 2026-10-17
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-100 134 2026-10-26
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-92 92.99 2026-10-26
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-95 96.99 2026-10-26
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Газ СПБТ 55.99 2026-10-26
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть ДТ 89.99 2026-10-26
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Премиум 95 99.99 2026-10-26
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-92 95 2026-10-26
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть ДТ 86 2026-10-25
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Аи-92 84.9 2026-09-19
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Аи-95 94.9 2026-09-19
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Аи-98 109 2026-09-19
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Газ СПБТ 40 2026-09-19
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл ДТ 79.9 2026-09-19
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл ДТ2 79.9 2026-09-19
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Премиум 95 90.9 2026-09-19
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Аи-92 105 2026-10-19
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Аи-95 135 2026-10-26
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл ДТ 120 2026-10-15
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Премиум ДТ 120 2026-08-26
АЗС №557 ЛУКОЙЛ Аи-92 65.82 2026-09-14
АЗС №557 ЛУКОЙЛ Аи-95 73.19 2026-09-18
АЗС №557 ЛУКОЙЛ ДТ 80.42 2026-09-15
АЗС №557 ЛУКОЙЛ Премиум 92 65.82 2026-09-18
АЗС №557 ЛУКОЙЛ Премиум 95 74.79 2026-09-18
АЗС №557 ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.42 2026-09-18
АЗС №558 ЛУКОЙЛ Аи-92 65.82 2026-09-12
АЗС №558 ЛУКОЙЛ Аи-95 73.19 2026-09-18
АЗС №558 ЛУКОЙЛ ДТ 80.42 2026-09-15
АЗС №558 ЛУКОЙЛ Премиум 92 65.82 2026-09-18
АЗС №558 ЛУКОЙЛ Премиум 95 74.79 2026-09-18
АЗС №558 ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.42 2026-09-18
АЗС №562 ЛУКОЙЛ Аи-92 65.82 2026-09-08
АЗС №562 ЛУКОЙЛ Аи-95 73.19 2026-09-18
АЗС №562 ЛУКОЙЛ ДТ 80.42 2026-09-15
АЗС №562 ЛУКОЙЛ Премиум 92 65.82 2026-09-18
АЗС №562 ЛУКОЙЛ Премиум 95 74.79 2026-09-18
АЗС №562 ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.42 2026-09-18
АЗС №563 ЛУКОЙЛ Аи-92 65.82 2026-09-15
АЗС №563 ЛУКОЙЛ ДТ 80.42 2026-09-15
АЗС №563 ЛУКОЙЛ Премиум 92 65.82 2026-09-18
АЗС №563 ЛУКОЙЛ Премиум 95 74.79 2026-09-18
АЗС №563 ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.42 2026-09-18
АЗС №564 ЛУКОЙЛ Аи-92 65.82 2026-09-11
АЗС №564 ЛУКОЙЛ Аи-95 73.19 2026-09-18
АЗС №564 ЛУКОЙЛ ДТ 80.42 2026-09-15
АЗС №564 ЛУКОЙЛ Премиум 92 65.82 2026-09-18
АЗС №564 ЛУКОЙЛ Премиум 95 74.79 2026-09-18
АЗС №564 ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.42 2026-09-18
АЗС №565 ЛУКОЙЛ Аи-100 99.4 2026-09-18
АЗС №565 ЛУКОЙЛ Аи-92 65.82 2026-09-13
АЗС №565 ЛУКОЙЛ Аи-95 73.19 2026-09-18
АЗС №565 ЛУКОЙЛ ДТ 80.42 2026-09-15
АЗС №565 ЛУКОЙЛ Премиум 92 65.82 2026-09-18
АЗС №565 ЛУКОЙЛ Премиум 95 74.79 2026-09-18
АЗС №565 ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.42 2026-09-18
АЗС №566 ЛУКОЙЛ Аи-100 99.4 2026-09-18
АЗС №566 ЛУКОЙЛ Аи-92 65.82 2026-09-15
АЗС №566 ЛУКОЙЛ ДТ 80.42 2026-09-14
АЗС №566 ЛУКОЙЛ Премиум 92 65.82 2026-09-18
АЗС №566 ЛУКОЙЛ Премиум 95 74.79 2026-09-18
АЗС №566 ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.42 2026-09-18
АЗС 264 ЛУКОЙЛ Аи-100 99.4 2026-09-18
АЗС 264 ЛУКОЙЛ Аи-92 64.73 2026-09-05
АЗС 264 ЛУКОЙЛ Аи-95 71.94 2026-09-18
АЗС 264 ЛУКОЙЛ ДТ 79.01 2026-09-15
АЗС 264 ЛУКОЙЛ Премиум 92 64.73 2026-09-18
АЗС 264 ЛУКОЙЛ Премиум 95 73.25 2026-09-18
АЗС 264 ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 79.01 2026-09-18
166 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 99.9 2026-10-01
166 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 65.47 2026-10-26
166 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 72.35 2026-10-26
166 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 81.52 2026-10-26
166 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 74.65 2026-10-26
АЗС 110 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 67.07 2026-10-26
АЗС 110 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 73.09 2026-10-26
АЗС 110 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 80.46 2026-10-26
АЗС 110 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 75.39 2026-10-25
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА AdBlue 40.99 2026-10-25
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-92 88.9 2026-10-25
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-95 93.9 2026-10-25
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Газ СПБТ 53 2026-10-25
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА ДТ 79.9 2026-10-25
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА ДТ2 79.9 2026-10-09
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Премиум 92 86.9 2026-10-25
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Премиум ДТ 79.9 2026-10-25
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Газ СПБТ 44.5 2026-10-25
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-92 86.9 2026-10-23
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-95 91.9 2026-10-25
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА ДТ 79.9 2026-10-26
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА ДТ2 79.9 2026-10-13
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-92 84.9 2026-10-23
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-95 89.9 2026-10-23
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-98 109 2026-10-23
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Газ СПБТ 46 2026-10-23
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА ДТ 79.9 2026-10-23
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА ДТ2 79.9 2026-10-10
АЗС-Технология ООО ИНН 5050049300 Астра Аи-92 129 2026-09-14
АЗС-Технология ООО ИНН 5050049300 Астра Аи-95 147 2026-09-14
АЗС-Технология ООО ИНН 5050049300 Астра ДТ 95.49 2026-09-14
ФОРУМ ООО ИНН 5038068254 NPS Аи-92 64.95 2026-10-21
ФОРУМ ООО ИНН 5038068254 NPS Аи-95 89.95 2026-10-21
ФОРУМ ООО ИНН 5038068254 NPS Газ СПБТ 57.9 2026-10-21
ФОРУМ ООО ИНН 5038068254 NPS ДТ 79.95 2026-10-21
Влакоми ООО ИНН 7719113140 ТНК Аи-92 87 2026-10-24
Влакоми ООО ИНН 7719113140 ТНК Аи-95 115 2026-10-24
Влакоми ООО ИНН 7719113140 ТНК ДТ 87.9 2026-10-24
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 Е4 Аи-92 109 2026-10-26
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 Е4 Аи-95 122 2026-10-26
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 Е4 Газ СПБТ 43.55 2026-10-21
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 Е4 ДТ 109 2026-10-26
MJ130 Измайлово РН-Москва Роснефть Аи-92 66.9 2026-10-26
MJ130 Измайлово РН-Москва Роснефть Аи-95 73.2 2026-10-26
MJ130 Измайлово РН-Москва Роснефть Премиум 95 76.25 2026-10-26
MJ050 Волжская РН-Москва Роснефть Аи-92 66.35 2026-10-26
MJ050 Волжская РН-Москва Роснефть ДТ 81.15 2026-10-26
MJ050 Волжская РН-Москва Роснефть Премиум 95 75.75 2026-10-26
MR045 Роснефть Аи-92 66.2 2026-10-25
MR045 Роснефть Аи-95 71.25 2026-08-31
MR045 Роснефть Премиум 95 75.15 2026-10-25
MR042 Роснефть Аи-92 66.9 2026-10-26
MR042 Роснефть Аи-95 71.9 2026-10-07
MR042 Роснефть ДТ 81.25 2026-10-26
MR042 Роснефть Премиум 95 76.25 2026-10-26
MR042 Роснефть Премиум ДТ 82.5 2026-10-26
MR018 Роснефть Аи-92 66.35 2026-10-26
MR018 Роснефть Аи-95 72.65 2026-10-26
MR018 Роснефть Премиум 95 75.75 2026-10-26
MR016 Роснефть Аи-92 66.35 2026-10-26
MR016 Роснефть ДТ 81.15 2026-10-26
MR016 Роснефть Премиум 95 75.75 2026-10-26
MR049 Роснефть Аи-92 66.9 2026-10-26
MR049 Роснефть Аи-95 71.9 2026-10-07
MR049 Роснефть ДТ 81.25 2026-10-26
MR049 Роснефть Премиум 95 76.25 2026-10-26
MJ054 Суздальская РН-Москва Роснефть Аи-92 66.2 2026-10-26
MJ054 Суздальская РН-Москва Роснефть Аи-95 71.25 2026-08-31
MJ054 Суздальская РН-Москва Роснефть Премиум 95 75.65 2026-10-26
MR037 Роснефть Аи-92 66.9 2026-10-26
MR037 Роснефть Аи-95 71.9 2026-10-07
MR037 Роснефть ДТ 81.25 2026-10-26
MR037 Роснефть Премиум 95 76.25 2026-10-26
MJ061 Кусковская РН-Москва Роснефть Аи-92 66.35 2026-10-26
MJ061 Кусковская РН-Москва Роснефть Аи-95 71.35 2026-08-24
MJ061 Кусковская РН-Москва Роснефть ДТ 81.15 2026-10-26
MJ061 Кусковская РН-Москва Роснефть Премиум 95 75.7 2026-10-26
MR057 Роснефть Аи-92 66.3 2026-10-16
MR057 Роснефть Аи-95 73.2 2026-10-26
MR057 Роснефть ДТ 80.75 2026-10-16
MR057 Роснефть Премиум 92 69.7 2026-10-26
MR057 Роснефть Премиум 95 76.25 2026-10-26
MR057 Роснефть Премиум ДТ 82.5 2026-10-26
MR015 Роснефть Аи-92 65.7 2026-10-07
MR015 Роснефть Аи-95 73.2 2026-10-25
MR015 Роснефть Премиум 92 69.2 2026-10-25
MR015 Роснефть Премиум 95 75.75 2026-10-25
MR015 Роснефть Премиум ДТ 82.4 2026-10-25
АЗС 298 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 67.07 2026-10-26
АЗС 298 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 73.15 2026-10-26
MR043 Роснефть Аи-92 66.9 2026-10-25
MR043 Роснефть ДТ 81.25 2026-10-25
MR043 Роснефть Премиум 95 75.75 2026-10-25
MR017 Роснефть Аи-92 66.35 2026-10-26
MR017 Роснефть Аи-95 72.65 2026-10-26
MR017 Роснефть Премиум 95 75.75 2026-10-26
MR063 Роснефть Аи-92 66.35 2026-10-26
MR063 Роснефть Аи-95 72.65 2026-10-26
MR063 Роснефть ДТ 81.15 2026-10-26
MR063 Роснефть Премиум 95 75.75 2026-10-26
MR054 Роснефть Аи-92 66.9 2026-10-26
MR054 Роснефть Аи-95 71.9 2026-10-07
MR054 Роснефть ДТ 81.25 2026-10-26
MR054 Роснефть Премиум 95 76.25 2026-10-26
MJ053 Реутов РН-Москва Роснефть Аи-92 65.4 2026-10-26
MJ053 Реутов РН-Москва Роснефть Аи-95 71.2 2026-10-26
MJ053 Реутов РН-Москва Роснефть ДТ 80.05 2026-10-26
MJ053 Реутов РН-Москва Роснефть Премиум 92 68.3 2026-10-26
MJ053 Реутов РН-Москва Роснефть Премиум 95 74.55 2026-10-26
MR052 Роснефть Аи-92 66.35 2026-10-26
MR052 Роснефть Аи-95 71.35 2026-08-28
MR052 Роснефть ДТ 81.15 2026-10-26
MR052 Роснефть Премиум 95 75.75 2026-10-26
MJ060 Новогиреевская РН-Москва Роснефть Аи-92 66.9 2026-10-26
MJ060 Новогиреевская РН-Москва Роснефть Аи-95 73.2 2026-10-26
MJ060 Новогиреевская РН-Москва Роснефть ДТ 81.25 2026-10-26
MJ060 Новогиреевская РН-Москва Роснефть Премиум 95 76.25 2026-10-26
АЗС № 82 Татнефть Аи-92 66.79 2026-10-26
АЗС № 82 Татнефть Аи-95 73.19 2026-10-26
АЗС № 82 Татнефть ДТ 80.59 2026-10-26
АЗС № 82 Татнефть Премиум ДТ 87.5 2026-10-26
АЗС № 83 Татнефть Аи-92 66.59 2026-10-26
АЗС № 83 Татнефть Аи-95 73.29 2026-10-26
АЗС № 83 Татнефть Аи-98 99.99 2026-10-26
АЗС № 83 Татнефть ДТ 80.89 2026-10-26
АЗС № 83 Татнефть Премиум ДТ 87.8 2026-10-26
АЗС № 85 Татнефть Аи-92 66.79 2026-10-26
АЗС № 85 Татнефть Аи-95 73.09 2026-10-26
АЗС № 85 Татнефть ДТ 80.89 2026-10-26
АЗС № 85 Татнефть Премиум ДТ 87.8 2026-10-26
АЗС № 79 Татнефть Аи-92 65.19 2026-10-26
АЗС № 79 Татнефть Аи-95 71.29 2026-10-26
АЗС № 79 Татнефть ДТ 79.59 2026-10-26
АЗС № 79 Татнефть Премиум ДТ 86.58 2026-10-26
АЗС № 80 Татнефть Аи-92 65.19 2026-10-25
АЗС № 80 Татнефть Аи-95 69.59 2026-09-07
АЗС № 80 Татнефть Аи-98 99.99 2026-10-25
АЗС № 80 Татнефть ДТ 79.59 2026-10-25
АЗС № 80 Татнефть Премиум ДТ 86.58 2026-10-25
АЗС № 39 Татнефть Аи-92 66.19 2026-10-25
АЗС № 39 Татнефть Аи-95 71.59 2026-10-25
АЗС № 39 Татнефть ДТ 79.59 2026-10-25
АЗС № 39 Татнефть Премиум ДТ 86.58 2026-10-25
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Аи-92 72.99 2026-10-18
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Аи-95 84.99 2026-10-16
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл ДТ 86.99 2026-10-16
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл ДТ2 89.99 2026-10-11
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Премиум 95 89.99 2026-10-18
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Премиум ДТ 89.99 2026-08-18
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 Роснефть Аи-92 65.35 2026-10-26
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 Роснефть Аи-95 71.2 2026-10-26
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 Роснефть ДТ 80.05 2026-10-26
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 Роснефть Премиум 92 68.3 2026-10-26
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 Роснефть Премиум 95 74.55 2026-10-26
АВЕРС ООО ИНН 5017118786 АГЗС Газ СПБТ 53.99 2026-10-25
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-92 67.07 2026-10-26
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-95 73.96 2026-10-26
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть ДТ 81.64 2026-10-26
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Премиум 95 76.26 2026-10-26
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-92 84.9 2026-10-20
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-95 89.9 2026-10-20
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-98 109 2026-10-20
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Газ СПБТ 46 2026-10-20
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА ДТ 79.9 2026-10-20
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА ДТ2 79.9 2026-10-09
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Премиум 95 90.9 2026-10-20
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 Роснефть Аи-92 65.35 2026-10-26
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 Роснефть Аи-95 70.35 2026-10-06
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 Роснефть Премиум 92 68.3 2026-10-26
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 Роснефть Премиум 95 74.45 2026-10-26
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 Роснефть Премиум ДТ 81.35 2026-10-26
77003 - 4296 Аи-92 66.9 2026-10-26
77003 - 4296 Аи-95 71.9 2026-10-06
77003 - 4296 Премиум 92 69.7 2026-10-26
77003 - 4296 Премиум 95 76.25 2026-10-26
77003 - 4296 Премиум ДТ 82.5 2026-10-26
BP Роснефть Аи-92 66.9 2026-10-26
BP Роснефть Аи-95 71.9 2026-10-06
BP Роснефть Премиум 92 69.7 2026-10-26
BP Роснефть Премиум 95 76.25 2026-10-26
BP Роснефть Премиум ДТ 82.5 2026-10-26
BP Роснефть Аи-92 66.9 2026-10-26
BP Роснефть Аи-95 71.9 2026-10-06
BP Роснефть Премиум 92 69.7 2026-10-26
BP Роснефть Премиум 95 76.25 2026-10-26
BP Роснефть Премиум ДТ 82.5 2026-10-26
BP Роснефть Аи-92 66.9 2026-10-26
BP Роснефть Аи-95 71.9 2026-10-07
BP Роснефть Премиум 92 69.7 2026-10-26
BP Роснефть Премиум 95 75.9 2026-10-26
BP Роснефть Премиум ДТ 81.75 2026-10-26
BP Роснефть Аи-92 65.35 2026-10-26
BP Роснефть Аи-95 70.35 2026-10-06
BP Роснефть Премиум 92 68.3 2026-10-26
BP Роснефть Премиум 95 74.45 2026-10-26
BP Роснефть Премиум ДТ 81.35 2026-10-26
General Fueller №26 АЗС Аи-92 119 2026-10-12
General Fueller №26 АЗС Аи-95 129 2026-10-12
General Fueller №26 АЗС ДТ 89 2026-10-12
General Fueller №26 АЗС Премиум 95 135 2026-10-12
Газпромнефть №11023 Газпромнефть Аи-100 99.9 2026-10-01
Газпромнефть №11023 Газпромнефть Аи-92 65.44 2026-10-20
Газпромнефть №11023 Газпромнефть ДТ 80.11 2026-10-20
Газпромнефть №11023 Газпромнефть Премиум 95 75.24 2026-10-20
Форум ООО ИНН 5038068254 NPS Аи-92 64.95 2026-10-26
Форум ООО ИНН 5038068254 NPS Аи-95 79.95 2026-10-26
Форум ООО ИНН 5038068254 NPS Газ СПБТ 55.9 2026-10-26
Форум ООО ИНН 5038068254 NPS ДТ 79.95 2026-10-26
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 65.74 2026-09-30
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 71.74 2026-09-29
Газпромнефть №75 Газпромнефть Аи-92 66.83 2026-10-23
Газпромнефть №75 Газпромнефть ДТ 80.97 2026-10-23
Газпромнефть №75 Газпромнефть Премиум 95 75.77 2026-10-23
Газпромнефть №91 Газпромнефть Аи-92 67.07 2026-10-25
Газпромнефть №91 Газпромнефть Аи-95 73.96 2026-10-25
Газпромнефть №91 Газпромнефть ДТ 81.64 2026-10-25
Газпромнефть №91 Газпромнефть Премиум 95 76.26 2026-10-25
АЗС № 77720 ЛУКОЙЛ Аи-92 65.82 2026-09-15
АЗС № 77720 ЛУКОЙЛ Аи-95 72.65 2026-09-18
АЗС № 77720 ЛУКОЙЛ ДТ 80.42 2026-09-15
АЗС № 77720 ЛУКОЙЛ Премиум 92 65.82 2026-09-18
АЗС № 77720 ЛУКОЙЛ Премиум 95 74.79 2026-09-18
АЗС № 77720 ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.42 2026-09-18
Газпромнефть №111101 Газпромнефть Аи-92 67.07 2026-10-26
Газпромнефть №111101 Газпромнефть Аи-95 73.09 2026-10-26
Газпромнефть №111101 Газпромнефть ДТ 80.46 2026-10-26
Газпромнефть №111101 Газпромнефть Премиум 95 75.39 2026-10-26
АЗС № 77771 ЛУКОЙЛ Аи-95 72.37 2026-09-18
АЗС № 77771 ЛУКОЙЛ ДТ 80.5 2026-09-15
АЗС № 77771 ЛУКОЙЛ Премиум 92 65.82 2026-09-18
АЗС № 77771 ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.5 2026-09-18
АЗС №77765 ЛУКОЙЛ Аи-92 65.82 2026-09-15
АЗС №77765 ЛУКОЙЛ Аи-95 72.46 2026-09-18
АЗС №77765 ЛУКОЙЛ ДТ 80.42 2026-09-15
АЗС №77765 ЛУКОЙЛ Премиум 92 65.82 2026-09-18
АЗС №77765 ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.42 2026-09-18
GT ULTIMA №1 GT ULTIMA Аи-92 87 2026-10-26
GT ULTIMA №1 GT ULTIMA Аи-95 115 2026-10-26
GT ULTIMA №1 GT ULTIMA ДТ 87.9 2026-10-26
Роснефть №56299 Роснефть Аи-92 65.75 2026-10-14
Роснефть №56299 Роснефть Аи-95 72.05 2026-10-14
Роснефть №56299 Роснефть ДТ 80.65 2026-10-14
Роснефть №56299 Роснефть Премиум 95 75.15 2026-10-14
Роснефть №016 Роснефть Аи-92 65.85 2026-10-25
Роснефть №016 Роснефть ДТ 81.15 2026-10-25
Роснефть №016 Роснефть Премиум 95 75.25 2026-10-25
Роснефть №035 Роснефть Аи-92 66.4 2026-10-22
Роснефть №035 Роснефть Аи-95 71.9 2026-10-07
Роснефть №035 Роснефть Премиум 92 69.2 2026-10-22
Роснефть №035 Роснефть Премиум 95 75.4 2026-10-22
Роснефть №035 Роснефть Премиум ДТ 81.25 2026-10-22
Роснефть №039 Роснефть Аи-92 66.3 2026-10-16
Роснефть №039 Роснефть Аи-95 71.9 2026-10-06
Роснефть №039 Роснефть Премиум 92 69.1 2026-10-16
Роснефть №039 Роснефть Премиум 95 75.65 2026-10-16
Роснефть №039 Роснефть Премиум ДТ 82 2026-10-16
Роснефть №56294 Роснефть Аи-92 66.3 2026-10-16
Роснефть №56294 Роснефть Аи-95 72.7 2026-10-23
Роснефть №56294 Роснефть ДТ 80.75 2026-10-16
Роснефть №56294 Роснефть Премиум 92 69.2 2026-10-23
Роснефть №56294 Роснефть Премиум 95 75.75 2026-10-23
Роснефть №56294 Роснефть Премиум ДТ 82 2026-10-23
Роснефть №018 Роснефть Аи-92 65.85 2026-10-19
Роснефть №018 Роснефть Аи-95 72.15 2026-10-19
Роснефть №018 Роснефть Премиум 95 75.25 2026-10-19
Роснефть №56289 Роснефть Аи-92 66.3 2026-10-15
Роснефть №56289 Роснефть Аи-95 71.9 2026-10-07
Роснефть №56289 Роснефть ДТ 80.75 2026-10-15
Роснефть №56289 Роснефть Премиум 95 75.65 2026-10-15
Роснефть №037 Роснефть Аи-92 65.7 2026-10-10
Роснефть №037 Роснефть Аи-95 71.9 2026-10-07
Роснефть №037 Роснефть ДТ 80.25 2026-10-10
Роснефть №037 Роснефть Премиум 95 74.95 2026-10-10
Роснефть №56293 Роснефть Аи-92 66.3 2026-10-11
Роснефть №56293 Роснефть Аи-95 71.9 2026-10-07
Роснефть №56293 Роснефть ДТ 80.25 2026-10-11
Роснефть №56293 Роснефть Премиум 95 74.95 2026-10-11
Роснефть №56402 Роснефть Аи-92 66.3 2026-10-18
Роснефть №56402 Роснефть Аи-95 72.6 2026-10-18
Роснефть №56402 Роснефть Премиум 95 75.65 2026-10-18
Роснефть №56361 Роснефть Аи-92 64.9 2026-10-25
Роснефть №56361 Роснефть Аи-95 70.7 2026-10-25
Роснефть №56361 Роснефть ДТ 80.05 2026-10-25
Роснефть №56361 Роснефть Премиум 92 67.8 2026-10-25
Роснефть №56361 Роснефть Премиум 95 74.05 2026-10-25
Роснефть №017 Роснефть Аи-92 65.85 2026-10-19
Роснефть №017 Роснефть Аи-95 72.15 2026-10-19
Роснефть №017 Роснефть Премиум 95 75.25 2026-10-19
Роснефть №56412 Роснефть Аи-92 64.75 2026-10-15
Роснефть №56412 Роснефть Аи-95 70.6 2026-10-15
Роснефть №56412 Роснефть ДТ 79.55 2026-10-15
Роснефть №56412 Роснефть Премиум 92 67.7 2026-10-15
Роснефть №56412 Роснефть Премиум 95 73.95 2026-10-15
Роснефть №56368 Роснефть Аи-92 65.85 2026-10-25
Роснефть №56368 Роснефть Аи-95 71.35 2026-08-24
Роснефть №56368 Роснефть ДТ 80.65 2026-10-25
Роснефть №56368 Роснефть Премиум 95 75.7 2026-10-25
Роснефть №56287 Роснефть Аи-92 66.2 2026-10-26
Роснефть №56287 Роснефть Аи-95 71.25 2026-08-31
Роснефть №56287 Роснефть Премиум 95 75.65 2026-10-26
Роснефть №56362 Роснефть Аи-92 65.6 2026-10-16
Роснефть №56362 Роснефть Аи-95 71.25 2026-08-31
Роснефть №56362 Роснефть Премиум 95 75.05 2026-10-16
Роснефть №315 Роснефть Аи-92 64.85 2026-10-23
Роснефть №315 Роснефть Аи-95 70.35 2026-10-06
Роснефть №315 Роснефть Премиум 92 67.8 2026-10-23
Роснефть №315 Роснефть Премиум 95 73.95 2026-10-23
Роснефть №315 Роснефть Премиум ДТ 80.85 2026-10-23
Роснефть №002 Роснефть Аи-92 66.4 2026-10-24
Роснефть №002 Роснефть Аи-95 71.9 2026-10-06
Роснефть №002 Роснефть Премиум 92 69.2 2026-10-23
Роснефть №002 Роснефть Премиум 95 75.75 2026-10-24
Роснефть №002 Роснефть Премиум ДТ 82 2026-10-24
Роснефть №015 Роснефть Аи-92 65.7 2026-10-07
Роснефть №015 Роснефть Аи-95 73.2 2026-10-26
Роснефть №015 Роснефть Премиум 92 69.7 2026-10-26
Роснефть №015 Роснефть Премиум 95 76.25 2026-10-26
Роснефть №015 Роснефть Премиум ДТ 82.4 2026-10-26
