Цены на топливо в Твери: актуальная стоимость бензина, ДТ и газа

Сравнительная таблица цен на топливо в Твери. Лучшие цены: AdBlue 40.99 руб. Аи-100 99.9 руб. Аи-92 65.09 руб. Аи-95 69.1 руб. ДТ 78.19 руб. Премиум 95 71.25 руб. Газ СПБТ 19.9 руб. Аи-98 99.99 руб. Премиум ДТ 79.9 руб. Премиум 92 67.6 руб. - актуальные данные.

Цены на топливо в Твери

Фильтр по марке:
Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* ₽ Обновлено
М10-Ойл ООО ИНН 6924012440 М10 Ойл Аи-92 65.1 2026-10-22
М10-Ойл ООО ИНН 6924012440 М10 Ойл Аи-95 69.8 2026-10-22
М10-Ойл ООО ИНН 6924012440 М10 Ойл ДТ 75.95 2026-10-22
АЗС №464 ЛУКОЙЛ Аи-92 65.37 2026-09-15
АЗС №464 ЛУКОЙЛ Аи-95 70.69 2026-09-18
АЗС №464 ЛУКОЙЛ ДТ 80.13 2026-09-15
АЗС №464 ЛУКОЙЛ Премиум 92 65.37 2026-09-18
АЗС №464 ЛУКОЙЛ Премиум 95 71.85 2026-09-18
АЗС №464 ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.13 2026-09-18
АЗС №442 ЛУКОЙЛ Аи-92 65.37 2026-08-27
АЗС №442 ЛУКОЙЛ Аи-95 70.69 2026-09-18
АЗС №442 ЛУКОЙЛ ДТ 80.13 2026-09-15
АЗС №442 ЛУКОЙЛ Премиум 92 65.37 2026-09-18
АЗС №442 ЛУКОЙЛ Премиум 95 71.85 2026-09-18
АЗС №442 ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.13 2026-09-18
АЗС №414 ЛУКОЙЛ Аи-95 70.69 2026-09-18
АЗС №414 ЛУКОЙЛ Премиум 92 65.37 2026-09-18
АЗС №414 ЛУКОЙЛ Премиум 95 71.85 2026-09-18
АЗС №414 ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.13 2026-09-18
АЗС Газпромнефть №89 Газпромнефть AdBlue 53 2026-10-26
АЗС Газпромнефть №89 Газпромнефть Аи-100 99.9 2026-10-26
АЗС Газпромнефть №89 Газпромнефть Аи-92 65.59 2026-10-26
АЗС Газпромнефть №89 Газпромнефть Аи-95 69.81 2026-10-26
АЗС Газпромнефть №89 Газпромнефть ДТ 81.38 2026-10-26
АЗС Газпромнефть №89 Газпромнефть Премиум 95 72.11 2026-10-26
АЗС 071 Газпромнефть Газпромнефть AdBlue 53 2026-10-25
АЗС 071 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 65.59 2026-10-25
АЗС 071 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 69.81 2026-10-25
АЗС 071 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 38.51 2026-10-25
АЗС 071 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 81.38 2026-10-25
АЗС 071 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 72.11 2026-10-25
065 Газпромнефть Газпромнефть AdBlue 53 2026-10-26
065 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 65.47 2026-10-26
065 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 69.56 2026-10-26
065 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 38.31 2026-10-20
065 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 81.38 2026-10-26
065 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 71.86 2026-10-26
АЗС 064 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 99.9 2026-10-26
АЗС 064 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 65.59 2026-10-26
АЗС 064 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 38.92 2026-10-11
АЗС 064 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 80.16 2026-10-26
АЗС 064 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 71.25 2026-10-26
ТТР-Тверь ООО ИНН 6950019480 ТТР Газ СПБТ 45.5 2026-10-26
М10-Ойл ООО ИНН 6924012440 М10 Ойл Газ СПБТ 46.9 2026-10-24
М10-Ойл ООО ИНН 6924012440 М10 Ойл AdBlue 40.99 2026-10-26
М10-Ойл ООО ИНН 6924012440 М10 Ойл Аи-100 109 2026-08-30
М10-Ойл ООО ИНН 6924012440 М10 Ойл Аи-92 84.9 2026-10-26
М10-Ойл ООО ИНН 6924012440 М10 Ойл Аи-95 89.9 2026-10-26
М10-Ойл ООО ИНН 6924012440 М10 Ойл Аи-98 109 2026-10-26
М10-Ойл ООО ИНН 6924012440 М10 Ойл Газ СПБТ 46 2026-10-26
М10-Ойл ООО ИНН 6924012440 М10 Ойл ДТ 79.9 2026-10-26
М10-Ойл ООО ИНН 6924012440 М10 Ойл ДТ2 79.9 2026-10-09
М10-Ойл ООО ИНН 6924012440 М10 Ойл Премиум ДТ 79.9 2026-10-26
6 Роснефть Аи-92 65.15 2026-10-26
6 Роснефть Аи-95 69.6 2026-10-26
6 Роснефть Премиум 95 72.65 2026-10-26
6 Роснефть Премиум ДТ 83 2026-10-26
TN006 Роснефть Аи-100 101.7 2026-10-26
TN006 Роснефть Аи-92 64.5 2026-10-16
TN006 Роснефть Аи-95 69.6 2026-10-26
TN006 Роснефть ДТ 81.1 2026-10-26
TN006 Роснефть Премиум 92 68.1 2026-10-26
TN006 Роснефть Премиум 95 72.6 2026-10-26
TN025 Роснефть Аи-100 101.7 2026-10-26
TN025 Роснефть Аи-92 64.6 2026-10-18
TN025 Роснефть Аи-95 69.6 2026-10-26
TN025 Роснефть ДТ 81.1 2026-10-26
TN025 Роснефть Премиум 92 68.1 2026-10-26
TN025 Роснефть Премиум 95 72.6 2026-10-26
12 Роснефть Аи-92 65.15 2026-10-26
12 Роснефть Аи-95 69.6 2026-10-26
12 Роснефть ДТ 81.1 2026-10-26
12 Роснефть Премиум 95 72.65 2026-10-26
4 Роснефть Аи-92 65.15 2026-10-26
4 Роснефть Аи-95 69.6 2026-10-26
4 Роснефть ДТ 81.1 2026-10-26
4 Роснефть Премиум 95 72.65 2026-10-26
4 Роснефть Премиум ДТ 83 2026-10-26
8 Роснефть Аи-92 65.15 2026-10-26
8 Роснефть Аи-95 69.6 2026-10-26
8 Роснефть ДТ 81.1 2026-10-26
8 Роснефть Премиум 95 72.65 2026-10-26
2 Роснефть Аи-92 65.15 2026-10-26
2 Роснефть ДТ 81.1 2026-10-26
2 Роснефть Премиум 95 72.65 2026-10-26
15 Роснефть Аи-92 64.65 2026-10-19
15 Роснефть Аи-95 69.1 2026-10-22
15 Роснефть ДТ 80.6 2026-10-22
15 Роснефть Премиум 92 68.15 2026-10-26
15 Роснефть Премиум 95 72.65 2026-10-26
15 Роснефть Премиум ДТ 83 2026-10-26
TN001 Роснефть Аи-92 64.55 2026-10-17
TN001 Роснефть Аи-95 69.6 2026-10-26
TN001 Роснефть ДТ 81.1 2026-10-26
TN001 Роснефть Премиум 92 68.15 2026-10-26
TN001 Роснефть Премиум 95 72.65 2026-10-26
TN001 Роснефть Премиум ДТ 83 2026-10-26
13 Роснефть Аи-92 65.15 2026-10-26
13 Роснефть ДТ 81.1 2026-10-26
13 Роснефть Премиум 95 72.65 2026-10-26
13 Роснефть Премиум ДТ 83 2026-10-26
3 Роснефть Аи-92 65.15 2026-10-26
3 Роснефть ДТ 81.1 2026-10-26
3 Роснефть Премиум 95 72.65 2026-10-26
3 Роснефть Премиум ДТ 83 2026-10-26
TN002 Роснефть Аи-92 64.55 2026-10-16
TN002 Роснефть Аи-95 69.6 2026-10-26
TN002 Роснефть ДТ 81.1 2026-10-26
TN002 Роснефть Премиум 92 68.15 2026-10-26
TN002 Роснефть Премиум 95 72.65 2026-10-26
TN002 Роснефть Премиум ДТ 83 2026-10-26
АЗС № 173 Татнефть Аи-92 65.29 2026-10-26
АЗС № 173 Татнефть Аи-95 67.99 2026-09-07
АЗС № 173 Татнефть Аи-98 99.99 2026-10-26
АЗС № 173 Татнефть ДТ 80.19 2026-10-26
АЗС № 173 Татнефть Премиум ДТ 86.2 2026-10-26
77003 - 2537 Роснефть Аи-100 101.7 2026-10-26
77003 - 2537 Роснефть Аи-92 65.1 2026-10-26
77003 - 2537 Роснефть Аи-95 69.6 2026-10-26
77003 - 2537 Роснефть ДТ 81.1 2026-10-26
77003 - 2537 Роснефть Премиум 95 72.6 2026-10-26
77003 - 3823 ПТК Аи-92 64.65 2026-10-18
77003 - 3823 ПТК Аи-95 69.6 2026-10-25
77003 - 3823 ПТК ДТ 81.1 2026-10-25
77003 - 3823 ПТК Премиум 92 68.15 2026-10-25
77003 - 3823 ПТК Премиум 95 72.65 2026-10-25
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-92 65.9 2026-10-25
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-95 69.9 2026-10-21
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть ДТ 80.3 2026-10-25
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-100 119 2026-09-20
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-92 65.9 2026-10-23
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-95 69.9 2026-10-26
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть ДТ 80.3 2026-10-25
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Аи-92 65.59 2026-10-26
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Аи-95 69.49 2026-10-26
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные ДТ 80.46 2026-10-26
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Премиум 95 71.79 2026-10-26
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Аи-92 65.59 2026-10-26
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Аи-95 69.49 2026-10-26
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные ДТ 80.46 2026-10-26
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Премиум 95 71.79 2026-10-26
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Аи-92 65.9 2026-10-24
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Аи-95 69.9 2026-10-25
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные ДТ 80.3 2026-10-26
АЗС № 172 Татнефть AdBlue 56.9 2026-10-26
АЗС № 172 Татнефть Аи-92 65.39 2026-10-26
АЗС № 172 Татнефть Аи-95 69.49 2026-10-26
АЗС № 172 Татнефть Аи-98 99.99 2026-10-26
АЗС № 172 Татнефть ДТ 80.79 2026-10-26
АЗС № 172 Татнефть Премиум ДТ 86.8 2026-10-26
АЗС № 603 Татнефть Аи-92 65.39 2026-10-25
АЗС № 603 Татнефть Аи-95 69.49 2026-10-25
АЗС № 603 Татнефть ДТ 80.09 2026-10-26
АЗС № 603 Татнефть Премиум ДТ 86.1 2026-10-26
АЗС № 604 Татнефть Аи-92 65.09 2026-10-26
АЗС № 604 Татнефть Аи-95 69.49 2026-10-25
АЗС № 604 Татнефть ДТ 80.19 2026-10-26
АЗС № 604 Татнефть Премиум ДТ 86.2 2026-10-26
АЗС № 605 Татнефть Аи-92 65.09 2026-10-25
АЗС № 605 Татнефть Аи-95 69.49 2026-10-25
АЗС № 605 Татнефть Аи-98 99.99 2026-10-25
АЗС № 605 Татнефть ДТ 78.79 2026-08-26
АЗС № 605 Татнефть Премиум ДТ 85.3 2026-10-25
Монеткин А.Г. ИП ИНН 690200136517 Шин-Авто Аи-100 102.09 2026-09-07
Монеткин А.Г. ИП ИНН 690200136517 Шин-Авто Аи-92 65.39 2026-10-26
Монеткин А.Г. ИП ИНН 690200136517 Шин-Авто Аи-95 70.99 2026-10-26
Монеткин А.Г. ИП ИНН 690200136517 Шин-Авто ДТ 78.19 2026-10-26
Монеткин А.Г. ИП ИНН 690200136517 Шин-Авто Премиум 95 73.49 2026-10-26
77003 - 4309 Аи-100 101.7 2026-10-26
77003 - 4309 Аи-92 64.5 2026-10-17
77003 - 4309 Аи-95 69.6 2026-10-26
77003 - 4309 ДТ 81.1 2026-10-26
77003 - 4309 Премиум 92 68.1 2026-10-26
77003 - 4309 Премиум 95 72.6 2026-10-26
77003 - 4309 Премиум ДТ 83 2026-10-26
77003 - 4311 Аи-100 101.7 2026-10-26
77003 - 4311 Аи-92 64.5 2026-10-17
77003 - 4311 Аи-95 69.6 2026-10-26
77003 - 4311 Премиум 92 68.1 2026-10-25
77003 - 4311 Премиум 95 72.6 2026-10-26
77003 - 4311 Премиум ДТ 83 2026-10-26
77003 - 4314 Аи-100 101.7 2026-10-26
77003 - 4314 Аи-92 64.5 2026-10-16
77003 - 4314 Аи-95 69.6 2026-10-26
77003 - 4314 ДТ 81.1 2026-10-26
77003 - 4314 Премиум 92 68.1 2026-10-26
77003 - 4314 Премиум 95 72.6 2026-10-26
77003 - 4314 Премиум ДТ 83 2026-10-26
Газпромнефть №12089 Газпромнефть AdBlue 53 2026-10-21
Газпромнефть №12089 Газпромнефть Аи-100 99.9 2026-10-16
Газпромнефть №12089 Газпромнефть Аи-92 65.06 2026-10-21
Газпромнефть №12089 Газпромнефть Аи-95 69.28 2026-10-21
Газпромнефть №12089 Газпромнефть ДТ 80.84 2026-10-21
Газпромнефть №12089 Газпромнефть Премиум 95 71.58 2026-10-21
Газпромнефть №12329 Газпромнефть Аи-92 65.06 2026-10-19
Газпромнефть №12329 Газпромнефть Аи-95 68.96 2026-10-19
Газпромнефть №12329 Газпромнефть ДТ 79.92 2026-10-19
Газпромнефть №12329 Газпромнефть Премиум 95 71.26 2026-10-19
ОПТИ №6903 Опти Аи-100 119 2026-09-23
ОПТИ №6903 Опти Аи-92 67.7 2026-09-23
ОПТИ №6903 Опти Аи-95 76.3 2026-09-23
ОПТИ №6903 Опти ДТ 79.9 2026-09-23
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 ОПТИ Аи-92 65.9 2026-10-26
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 ОПТИ Аи-95 69.9 2026-10-26
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 ОПТИ ДТ 80.3 2026-10-26
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-100 99.9 2026-09-24
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 64.96 2026-10-14
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 69.17 2026-10-14
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 80.18 2026-10-14
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 71.47 2026-10-14
Газпромнефть №12064 Газпромнефть Аи-100 99.9 2026-09-23
Газпромнефть №12064 Газпромнефть Аи-92 64.96 2026-10-15
Газпромнефть №12064 Газпромнефть Газ СПБТ 38.92 2026-10-11
Газпромнефть №12064 Газпромнефть ДТ 79.5 2026-10-15
Газпромнефть №12064 Газпромнефть Премиум 95 70.62 2026-10-15
Газпромнефть №12330 Газпромнефть Аи-92 65.06 2026-10-22
Газпромнефть №12330 Газпромнефть Аи-95 68.96 2026-10-22
Газпромнефть №12330 Газпромнефть ДТ 79.92 2026-10-22
Газпромнефть №12330 Газпромнефть Премиум 95 71.26 2026-10-22
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 67.7 2026-08-19
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 76.3 2026-08-19
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 79.9 2026-08-19
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть AdBlue 53 2026-10-26
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 65.59 2026-10-26
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 69.81 2026-10-26
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Газ СПБТ 38.51 2026-10-26
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 81.38 2026-10-26
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 72.11 2026-10-26
АЗС 001(6915) ОПТИ Газпромнефть Аи-92 65.9 2026-10-25
АЗС 001(6915) ОПТИ Газпромнефть Аи-95 69.9 2026-10-24
АЗС 001(6915) ОПТИ Газпромнефть ДТ 83.7 2026-10-23
АГЗС №55153 АГЗС Газ СПБТ 46 2026-09-13
ФИРМА "Кедр-Тверь" ООО ИНН 6905037463 Кедр-Тверь Аи-92 104 2026-10-26
ФИРМА "Кедр-Тверь" ООО ИНН 6905037463 Кедр-Тверь Аи-95 109 2026-10-26
ФИРМА "Кедр-Тверь" ООО ИНН 6905037463 Кедр-Тверь Газ СПБТ 58 2026-10-25
ФИРМА "Кедр-Тверь" ООО ИНН 6905037463 Кедр-Тверь ДТ 79.5 2026-10-21
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-100 99.9 2026-10-26
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 65.59 2026-10-26
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 69.81 2026-10-26
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 80.84 2026-10-26
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 72.11 2026-10-26
АГЗС №55826 АГЗС Газ СПБТ 56 2026-10-25
Роснефть №65541 Роснефть Аи-100 101.2 2026-10-09
Роснефть №65541 Роснефть Аи-92 63.9 2026-10-09
Роснефть №65541 Роснефть Аи-95 68.3 2026-10-09
Роснефть №65541 Роснефть ДТ 80.1 2026-10-09
Роснефть №65541 Роснефть Премиум 95 71.3 2026-10-09
Роснефть №65541 Роснефть Премиум ДТ 82 2026-10-09
АЗС №69474 ЛУКОЙЛ Аи-100 99.49 2026-09-10
АЗС №69474 ЛУКОЙЛ Аи-92 66.19 2026-09-15
АЗС №69474 ЛУКОЙЛ ДТ 81.79 2026-09-15
АЗС №69474 ЛУКОЙЛ Премиум 95 73.06 2026-09-15
Роснефть №65543 Роснефть Аи-100 101.7 2026-10-24
Роснефть №65543 Роснефть Аи-92 64.5 2026-10-16
Роснефть №65543 Роснефть Аи-95 69.1 2026-10-24
Роснефть №65543 Роснефть ДТ 80.6 2026-10-24
Роснефть №65543 Роснефть Премиум 92 67.6 2026-10-23
Роснефть №65543 Роснефть Премиум 95 72.1 2026-10-24
Роснефть №65535 Роснефть Аи-92 64.55 2026-10-15
Роснефть №65535 Роснефть Аи-95 69 2026-10-15
Роснефть №65535 Роснефть ДТ 80.6 2026-10-15
Роснефть №65535 Роснефть Премиум ДТ 82.5 2026-10-15
Роснефть №65545 Роснефть Аи-92 63.85 2026-08-28
Роснефть №65545 Роснефть Аи-95 68.3 2026-08-28
Роснефть №65545 Роснефть ДТ 80 2026-08-28
Роснефть №65545 Роснефть Премиум 95 71.35 2026-08-28
Роснефть №65545 Роснефть Премиум ДТ 81.9 2026-08-28
Роснефть №65533 Роснефть Аи-92 64.55 2026-10-15
Роснефть №65533 Роснефть ДТ 80.6 2026-10-15
Роснефть №65533 Роснефть Премиум 95 72.05 2026-10-15
Роснефть №65533 Роснефть Премиум ДТ 82.5 2026-10-15
Роснефть №65530 Роснефть Аи-92 63.85 2026-09-26
Роснефть №65530 Роснефть ДТ 80 2026-09-26
Роснефть №65530 Роснефть Премиум 95 71.35 2026-09-25
Роснефть №65530 Роснефть Премиум ДТ 81.9 2026-09-26
Роснефть №65542 Роснефть Аи-100 100.7 2026-10-02
Роснефть №65542 Роснефть Аи-92 63.8 2026-10-02
Роснефть №65542 Роснефть Аи-95 68.3 2026-09-22
Роснефть №65542 Роснефть ДТ 80 2026-10-02
Роснефть №65542 Роснефть Премиум 95 71.3 2026-09-22
Роснефть №65542 Роснефть Премиум ДТ 81.9 2026-10-02
Роснефть №65544 Роснефть Аи-92 64.55 2026-10-16
Роснефть №65544 Роснефть Аи-95 69 2026-10-16
Роснефть №65544 Роснефть ДТ 80.6 2026-10-16
Роснефть №65544 Роснефть Премиум 95 72.05 2026-10-16
Роснефть №65544 Роснефть Премиум ДТ 82.5 2026-10-16
Роснефть №65536 Роснефть AdBlue 61 2026-10-25
Роснефть №65536 Роснефть Аи-92 65.15 2026-10-26
Роснефть №65536 Роснефть ДТ 81.1 2026-10-26
Роснефть №65536 Роснефть Премиум 95 72.65 2026-10-26
МФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 173 TATNEFT Аи-92 64.69 2026-10-10
МФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 173 TATNEFT Аи-95 67.99 2026-09-05
МФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 173 TATNEFT Аи-98 99.99 2026-10-11
МФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 173 TATNEFT ДТ 79.59 2026-10-11
МФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 173 TATNEFT Премиум ДТ 85.6 2026-10-11
МФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 605 TATNEFT Аи-92 65.09 2026-10-26
МФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 605 TATNEFT Аи-95 69.49 2026-10-26
МФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 605 TATNEFT Аи-98 99.99 2026-10-26
МФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 605 TATNEFT ДТ 78.79 2026-08-26
МФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 605 TATNEFT Премиум ДТ 85.3 2026-10-26
Роснефть №65549 Роснефть Аи-100 100.2 2026-08-22
Роснефть №65549 Роснефть Аи-92 63.85 2026-08-22
Роснефть №65549 Роснефть Аи-95 68.3 2026-08-20
Роснефть №65549 Роснефть ДТ 80 2026-08-22
Роснефть №65549 Роснефть Премиум 95 71.35 2026-08-20
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-100 99.49 2026-09-10
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-92 66.19 2026-09-14
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ 81.79 2026-09-15
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Премиум 95 73.06 2026-09-14
МФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 604 TATNEFT Аи-92 64.49 2026-10-19
МФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 604 TATNEFT Аи-95 68.99 2026-10-19
МФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 604 TATNEFT ДТ 79.69 2026-10-19
МФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 604 TATNEFT Премиум ДТ 85.7 2026-10-19
МФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 603 TATNEFT Аи-92 64.09 2026-09-27
МФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 603 TATNEFT Аи-95 68.19 2026-09-27
МФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 603 TATNEFT ДТ 78.69 2026-09-27
МФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 603 TATNEFT Премиум ДТ 84.7 2026-09-27
Роснефть №67344 Роснефть Премиум 95 72.1 2026-10-26
Роснефть №67344 Роснефть Премиум ДТ 82.5 2026-10-26
Роснефть №67345 Роснефть Премиум 95 71.6 2026-10-22
Роснефть №67345 Роснефть Премиум ДТ 82 2026-10-22
Роснефть №67358 Роснефть Аи-92 63.85 2026-09-25
Роснефть №67358 Роснефть Аи-95 68.3 2026-09-22
Роснефть №67358 Роснефть Премиум 95 71.35 2026-09-22
Роснефть №67358 Роснефть Премиум ДТ 81.9 2026-09-25
Роснефть №67364 Роснефть Аи-92 64.55 2026-10-12
Роснефть №67364 Роснефть Аи-95 69 2026-10-12
Роснефть №67364 Роснефть ДТ 80.6 2026-10-12
Роснефть №67364 Роснефть Премиум 95 72.05 2026-10-12
Роснефть №67364 Роснефть Премиум ДТ 82.5 2026-10-12
РОСНЕФТЬ Роснефть AdBlue 61 2026-10-25
РОСНЕФТЬ Роснефть Аи-92 65.15 2026-10-25
РОСНЕФТЬ Роснефть ДТ 81.1 2026-10-25
РОСНЕФТЬ Роснефть Премиум 95 72.65 2026-10-25
Роснефть №67367 Роснефть Аи-100 101.7 2026-10-16
Роснефть №67367 Роснефть Аи-92 64.5 2026-10-16
Роснефть №67367 Роснефть Аи-95 69 2026-10-16
Роснефть №67367 Роснефть Премиум 95 72 2026-10-16
Роснефть №67367 Роснефть Премиум ДТ 82.5 2026-10-16
Роснефть №67359 Роснефть Аи-92 63.85 2026-09-17
Роснефть №67359 Роснефть Аи-95 68.3 2026-09-17
Роснефть №67359 Роснефть ДТ 80 2026-09-17
Роснефть №67359 Роснефть Премиум 95 71.35 2026-09-17
Роснефть №67369 Роснефть Аи-100 101.7 2026-10-15
Роснефть №67369 Роснефть Аи-92 64.5 2026-10-15
Роснефть №67369 Роснефть Аи-95 69 2026-10-15
Роснефть №67369 Роснефть ДТ 80.6 2026-10-15
Роснефть №67369 Роснефть Премиум 95 72 2026-10-15
Роснефть №67365 Роснефть Аи-92 64.65 2026-10-22
Роснефть №67365 Роснефть Аи-95 69.1 2026-10-22
Роснефть №67365 Роснефть ДТ 80.6 2026-10-22
Роснефть №67365 Роснефть Премиум 95 72.15 2026-10-22
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 Роснефть Премиум 95 72.1 2026-10-25
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 Роснефть Премиум ДТ 82.5 2026-10-25
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 Роснефть Премиум 95 72.1 2026-10-26
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 Роснефть Премиум ДТ 82.5 2026-10-26
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-92 63.91 2026-08-25
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-95 68.08 2026-09-02
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL ДТ 79.62 2026-09-15
Роснефть №69262 Роснефть Аи-92 64.65 2026-10-18
Роснефть №69262 Роснефть Аи-95 69.6 2026-10-26
Роснефть №69262 Роснефть ДТ 81.1 2026-10-26
Роснефть №69262 Роснефть Премиум 92 68.15 2026-10-26
Роснефть №69262 Роснефть Премиум 95 72.65 2026-10-26
АГЗС 2 АГЗС Газ СПБТ 45.5 2026-09-06
ВЫМПЕЛ ООО ИНН 6950268328 Вымпел Газ СПБТ 56 2026-10-26