Цены на топливо в Немчиновке: актуальная стоимость бензина, ДТ и газа

Сравнительная таблица цен на топливо в Немчиновке. Лучшие цены: Аи-92 64.1 руб. Аи-95 71.9 руб. ДТ 75.99 руб. Премиум 95 74.53 руб. Премиум ДТ 81.4 руб. Аи-100 89.9 руб. Газ СПБТ 45 руб. Премиум 92 69.2 руб. Аи-98 99.99 руб. - актуальные данные.

Цены на топливо в Немчиновке

Фильтр по марке:
Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* ₽ Обновлено
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-92 89 2026-10-22
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-95 94 2026-10-22
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть ДТ 77.99 2026-10-22
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Премиум 95 99 2026-10-22
АЗС №574 ЛУКОЙЛ Аи-100 99.4 2026-09-18
АЗС №574 ЛУКОЙЛ Аи-92 64.63 2026-09-15
АЗС №574 ЛУКОЙЛ ДТ 79.18 2026-09-14
АЗС №574 ЛУКОЙЛ Премиум 92 64.63 2026-09-18
АЗС №574 ЛУКОЙЛ Премиум 95 73.65 2026-09-18
АЗС №574 ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 79.18 2026-09-18
АЗС №571 ЛУКОЙЛ Аи-92 65.82 2026-09-14
АЗС №571 ЛУКОЙЛ Аи-95 73.19 2026-09-18
АЗС №571 ЛУКОЙЛ ДТ 80.42 2026-09-15
АЗС №571 ЛУКОЙЛ Премиум 92 65.82 2026-09-18
АЗС №571 ЛУКОЙЛ Премиум 95 74.79 2026-09-18
АЗС №571 ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.42 2026-09-18
АЗС №573 ЛУКОЙЛ Аи-92 65.82 2026-09-06
АЗС №573 ЛУКОЙЛ ДТ 80.42 2026-09-15
АЗС №573 ЛУКОЙЛ Премиум 92 65.82 2026-09-18
АЗС №573 ЛУКОЙЛ Премиум 95 74.79 2026-09-18
АЗС №573 ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.42 2026-09-18
АЗС №576 ЛУКОЙЛ Аи-92 65.82 2026-09-04
АЗС №576 ЛУКОЙЛ ДТ 80.42 2026-09-15
АЗС №576 ЛУКОЙЛ Премиум 92 65.82 2026-09-18
АЗС №576 ЛУКОЙЛ Премиум 95 74.79 2026-09-18
АЗС №576 ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.42 2026-09-18
АЗС №578 ЛУКОЙЛ Аи-92 65.82 2026-09-15
АЗС №578 ЛУКОЙЛ Аи-95 73.19 2026-09-18
АЗС №578 ЛУКОЙЛ ДТ 80.42 2026-09-15
АЗС №578 ЛУКОЙЛ Премиум 92 65.82 2026-09-18
АЗС №578 ЛУКОЙЛ Премиум 95 74.79 2026-09-18
АЗС №578 ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.42 2026-09-18
АЗС 158 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 66.76 2026-10-26
АЗС 158 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 73.09 2026-10-26
АЗС 158 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 80.21 2026-10-26
АЗС 158 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 75.39 2026-10-26
АЗС 130 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 99.9 2026-10-26
АЗС 130 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 67.05 2026-10-26
АЗС 130 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 73.58 2026-10-26
АЗС 130 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 81.52 2026-10-26
АЗС 130 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 75.88 2026-10-26
АЗС 148 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 65.43 2026-08-19
АЗС 148 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 71.68 2026-08-19
АЗС 148 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 78.71 2026-08-22
АЗС 148 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 73.68 2026-08-19
АЗС 119 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 99.9 2026-10-22
АЗС 119 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 66.74 2026-10-22
АЗС 119 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 73.04 2026-10-22
АЗС 119 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 80.98 2026-10-22
АЗС 119 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 75.34 2026-10-22
118 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 99.9 2026-10-26
118 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 67.05 2026-10-26
118 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 73.58 2026-10-26
118 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 81.52 2026-10-26
118 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 75.88 2026-10-26
АЗС 010 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 66.51 2026-10-26
АЗС 010 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 80.7 2026-10-26
АЗС 010 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 74.53 2026-10-26
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Газ СПБТ 46.9 2026-10-26
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА ДТ 77.9 2026-10-26
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Премиум 92 89.9 2026-10-26
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-100 134 2026-10-26
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-92 92.99 2026-10-26
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль ДТ 89.99 2026-10-26
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 99.99 2026-10-26
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Газ СПБТ 45 2026-10-26
MR010 Роснефть Аи-100 100.7 2026-10-26
MR010 Роснефть Аи-92 66.3 2026-10-14
MR010 Роснефть Премиум 92 69.7 2026-10-26
MR010 Роснефть Премиум 95 76.2 2026-10-26
MR010 Роснефть Премиум ДТ 82.4 2026-10-26
АЗС № 208 Татнефть Аи-92 66.79 2026-10-26
АЗС № 208 Татнефть Аи-95 73.19 2026-10-26
АЗС № 208 Татнефть ДТ 80.39 2026-10-26
АЗС № 208 Татнефть Премиум ДТ 87.3 2026-10-26
АЗС № 28 Татнефть Аи-92 66.29 2026-10-26
АЗС № 28 Татнефть Аи-95 73.09 2026-10-26
АЗС № 28 Татнефть Аи-98 99.99 2026-10-26
АЗС № 28 Татнефть ДТ 79.89 2026-10-26
АЗС № 28 Татнефть Премиум ДТ 86.8 2026-10-26
АЗС № 49 Татнефть Аи-92 66.79 2026-10-26
АЗС № 49 Татнефть Аи-95 73.19 2026-10-26
АЗС № 49 Татнефть ДТ 79.39 2026-10-26
АЗС № 49 Татнефть Премиум ДТ 86.3 2026-10-26
АЗС № 64 Татнефть Аи-92 66.29 2026-10-26
АЗС № 64 Татнефть Аи-95 72.59 2026-10-26
АЗС № 64 Татнефть ДТ 80.59 2026-10-26
АЗС № 235 Татнефть Аи-92 66.49 2026-10-26
АЗС № 235 Татнефть Аи-95 73.19 2026-10-26
АЗС № 235 Татнефть Аи-98 99.99 2026-10-26
АЗС № 235 Татнефть ДТ 80.69 2026-10-26
АЗС № 235 Татнефть Премиум ДТ 87.6 2026-10-26
АЗС № 27 Татнефть Аи-92 66.59 2026-10-26
АЗС № 27 Татнефть Аи-95 73.19 2026-10-26
АЗС № 27 Татнефть ДТ 79.19 2026-08-26
АЗС № 27 Татнефть Премиум ДТ 86.5 2026-10-26
АЗС № 56 Татнефть Аи-92 66.29 2026-10-26
АЗС № 56 Татнефть Аи-95 71.09 2026-09-10
АЗС № 56 Татнефть Аи-98 99.99 2026-10-26
АЗС № 56 Татнефть ДТ 80.79 2026-10-26
АЗС № 56 Татнефть Премиум ДТ 87.7 2026-10-26
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Аи-100 134 2026-10-25
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Аи-92 92.99 2026-10-25
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр ДТ 89.99 2026-10-25
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Премиум 95 99.99 2026-10-25
77003 - 4279 Аи-100 100.7 2026-09-28
77003 - 4279 Аи-92 65.6 2026-09-28
77003 - 4279 Аи-95 71.9 2026-09-28
77003 - 4279 Премиум 95 74.9 2026-09-28
77003 - 4279 Премиум ДТ 81.4 2026-09-28
77003 - 4288 Аи-100 100.7 2026-10-26
77003 - 4288 Аи-92 66.9 2026-10-26
77003 - 4288 Аи-95 73.2 2026-10-26
77003 - 4288 Премиум 95 76.2 2026-10-26
77003 - 4288 Премиум ДТ 82.5 2026-10-26
BP Роснефть Аи-100 100.7 2026-10-25
BP Роснефть Аи-92 66.9 2026-10-26
BP Роснефть Аи-95 73.2 2026-10-26
BP Роснефть Премиум 95 76.2 2026-10-25
BP Роснефть Премиум ДТ 82.5 2026-10-26
Газпромнефть №11010 Газпромнефть Аи-92 65.88 2026-10-16
Газпромнефть №11010 Газпромнефть ДТ 80.04 2026-10-16
Газпромнефть №11010 Газпромнефть Премиум 95 73.89 2026-10-16
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 65.43 2026-09-25
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 71.68 2026-09-24
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 78.8 2026-10-05
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 73.68 2026-09-24
Газпромнефть №11118 Газпромнефть Аи-100 99.9 2026-10-20
Газпромнефть №11118 Газпромнефть Аи-92 66.52 2026-10-20
Газпромнефть №11118 Газпромнефть Аи-95 73.04 2026-10-20
Газпромнефть №11118 Газпромнефть ДТ 80.98 2026-10-20
Газпромнефть №11118 Газпромнефть Премиум 95 75.34 2026-10-20
Газпромнефть №11119 Газпромнефть Аи-100 99.9 2026-10-25
Газпромнефть №11119 Газпромнефть Аи-92 67.27 2026-10-25
Газпромнефть №11119 Газпромнефть Аи-95 73.58 2026-10-25
Газпромнефть №11119 Газпромнефть ДТ 81.52 2026-10-25
Газпромнефть №11119 Газпромнефть Премиум 95 75.88 2026-10-25
АЗС № 77772 ЛУКОЙЛ Аи-100 99.4 2026-09-18
АЗС № 77772 ЛУКОЙЛ Аи-92 65.82 2026-09-15
АЗС № 77772 ЛУКОЙЛ ДТ 80.5 2026-09-15
АЗС № 77772 ЛУКОЙЛ Премиум 92 65.82 2026-09-18
АЗС № 77772 ЛУКОЙЛ Премиум 95 74.79 2026-09-18
АЗС № 77772 ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.5 2026-09-18
Газпромнефть №11130 Газпромнефть Аи-100 99.9 2026-10-25
Газпромнефть №11130 Газпромнефть Аи-92 67.05 2026-10-25
Газпромнефть №11130 Газпромнефть Аи-95 73.58 2026-10-25
Газпромнефть №11130 Газпромнефть ДТ 81.52 2026-10-25
Газпромнефть №11130 Газпромнефть Премиум 95 75.88 2026-10-25
АЗС № 77712 ЛУКОЙЛ Аи-92 65.82 2026-09-14
АЗС № 77712 ЛУКОЙЛ Аи-95 72.37 2026-09-18
АЗС № 77712 ЛУКОЙЛ ДТ 80.42 2026-09-15
АЗС № 77712 ЛУКОЙЛ Премиум 92 65.82 2026-09-18
АЗС № 77712 ЛУКОЙЛ Премиум 95 74.79 2026-09-18
АЗС № 77712 ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.42 2026-09-18
АЗК MR010 Роснефть Аи-100 100.7 2026-10-22
АЗК MR010 Роснефть Аи-92 66.3 2026-10-14
АЗК MR010 Роснефть Премиум 92 69.2 2026-10-22
АЗК MR010 Роснефть Премиум 95 75.7 2026-10-22
АЗК MR010 Роснефть Премиум ДТ 81.9 2026-10-22
АЗС 8 ТД Нефтьмагистраль Аи-100 134 2026-10-22
АЗС 8 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 92.99 2026-10-22
АЗС 8 ТД Нефтьмагистраль ДТ 89.99 2026-10-22
АЗС 8 ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 99.99 2026-10-22
Роснефть №005 Роснефть Аи-100 100.7 2026-10-26
Роснефть №005 Роснефть Аи-92 66.9 2026-10-26
Роснефть №005 Роснефть Аи-95 73.2 2026-10-26
Роснефть №005 Роснефть Премиум 95 76.2 2026-10-26
Роснефть №005 Роснефть Премиум ДТ 82.5 2026-10-26
Роснефть №011 Роснефть Аи-100 100.7 2026-10-17
Роснефть №011 Роснефть Аи-92 66.3 2026-10-17
Роснефть №011 Роснефть Аи-95 72.6 2026-10-17
Роснефть №011 Роснефть Премиум 95 75.6 2026-10-17
Роснефть №011 Роснефть Премиум ДТ 82 2026-10-17
Роснефть №080 Роснефть Аи-100 100.7 2026-10-26
Роснефть №080 Роснефть Аи-92 65.7 2026-10-26
Роснефть №080 Роснефть Аи-95 71.9 2026-10-26
Роснефть №080 Роснефть Премиум 95 74.9 2026-10-26
Роснефть №080 Роснефть Премиум ДТ 81.4 2026-10-26
TATNEFT №58279 TATNEFT Аи-92 66.29 2026-10-24
TATNEFT №58279 TATNEFT Аи-95 73.09 2026-10-24
TATNEFT №58279 TATNEFT Аи-98 99.99 2026-10-24
TATNEFT №58279 TATNEFT ДТ 79.89 2026-10-24
TATNEFT №58279 TATNEFT Премиум ДТ 86.8 2026-10-24
TATNEFT №58745 TATNEFT Аи-92 64.99 2026-10-04
TATNEFT №58745 TATNEFT Аи-95 71.09 2026-09-10
TATNEFT №58745 TATNEFT Аи-98 99.99 2026-10-04
TATNEFT №58745 TATNEFT ДТ 79.59 2026-10-04
TATNEFT №58745 TATNEFT Премиум ДТ 86.5 2026-10-04
TATNEFT №58503 TATNEFT Аи-92 65.09 2026-10-02
TATNEFT №58503 TATNEFT Аи-95 71.19 2026-10-02
TATNEFT №58503 TATNEFT ДТ 79.29 2026-10-02
TATNEFT №58665 TATNEFT Аи-92 66.29 2026-10-20
TATNEFT №58665 TATNEFT Аи-95 72.69 2026-10-20
TATNEFT №58665 TATNEFT ДТ 79.89 2026-10-20
TATNEFT №58665 TATNEFT Премиум ДТ 86.8 2026-10-20
TATNEFT №58674 TATNEFT Аи-92 65.99 2026-10-22
TATNEFT №58674 TATNEFT Аи-95 72.69 2026-10-22
TATNEFT №58674 TATNEFT Аи-98 99.99 2026-10-22
TATNEFT №58674 TATNEFT ДТ 80.19 2026-10-22
TATNEFT №58674 TATNEFT Премиум ДТ 87.1 2026-10-22
TATNEFT №58473 TATNEFT Аи-92 66.29 2026-10-20
TATNEFT №58473 TATNEFT Аи-95 72.69 2026-10-20
TATNEFT №58473 TATNEFT ДТ 78.69 2026-10-20
TATNEFT №58473 TATNEFT Премиум ДТ 85.6 2026-10-20
TATNEFT №58361 TATNEFT Аи-92 65.49 2026-10-07
TATNEFT №58361 TATNEFT Аи-95 71.89 2026-10-07
TATNEFT №58361 TATNEFT ДТ 79.19 2026-08-26
TATNEFT №58361 TATNEFT Премиум ДТ 86 2026-10-07
Get Petrol №63515 Get petrol Аи-100 89.9 2026-10-26
Get Petrol №63515 Get petrol Аи-92 64.1 2026-10-26
Get Petrol №63515 Get petrol Аи-95 77.8 2026-10-26
Get Petrol №63515 Get petrol ДТ 79.5 2026-10-26
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-100 99.9 2026-10-26
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 67.27 2026-10-26
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 73.58 2026-10-26
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 81.52 2026-10-26
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 75.88 2026-10-26
TEBOIL №11069 Teboil Аи-100 99.39 2026-10-13
TEBOIL №11069 Teboil Аи-92 65.78 2026-10-16
TEBOIL №11069 Teboil Аи-95 72.42 2026-10-13
TEBOIL №11069 Teboil ДТ 80.65 2026-10-16
TEBOIL №11069 Teboil Премиум 95 75.58 2026-10-16
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-100 99.39 2026-09-17
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-92 65.09 2026-09-17
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-95 72 2026-09-17
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL ДТ 79.89 2026-09-17
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Премиум 95 74.8 2026-09-17