Цены на топливо в Новоивановском: актуальная стоимость бензина, ДТ и газа

Сравнительная таблица цен на топливо в Новоивановском. Лучшие цены: Газ СПБТ 36.6 руб. ДТ 76.7 руб. Премиум 92 67.8 руб. Аи-100 99.9 руб. Аи-92 64.35 руб. Аи-95 70.7 руб. Премиум 95 69.65 руб. Метан 32.62 руб. AdBlue 45 руб. Премиум ДТ 80.85 руб. Аи-98 99.99 руб. - актуальные данные.

Цены на топливо в Новоивановском

Фильтр по марке:
Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* ₽ Обновлено
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Газ СПБТ 46.9 2026-10-24
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть ДТ 77.9 2026-10-24
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Премиум 92 89.9 2026-10-24
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 ОРТК Аи-100 160 2026-10-23
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 ОРТК Аи-92 97 2026-10-25
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 ОРТК Аи-95 98 2026-10-26
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 ОРТК Газ СПБТ 52 2026-10-26
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 ОРТК ДТ 92 2026-10-22
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 ОРТК ДТ2 92 2026-10-20
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 ОРТК Премиум 95 99 2026-10-26
АЗС №411 ЛУКОЙЛ Аи-100 99.4 2026-09-18
АЗС №411 ЛУКОЙЛ Аи-92 64.73 2026-09-04
АЗС №411 ЛУКОЙЛ Аи-95 71.94 2026-09-18
АЗС №411 ЛУКОЙЛ ДТ 79.01 2026-09-12
АЗС №411 ЛУКОЙЛ Премиум 92 64.73 2026-09-18
АЗС №411 ЛУКОЙЛ Премиум 95 73.25 2026-09-18
АЗС №411 ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 79.01 2026-09-18
АЗС №412 ЛУКОЙЛ Аи-100 99.4 2026-09-18
АЗС №412 ЛУКОЙЛ Аи-92 64.73 2026-08-21
АЗС №412 ЛУКОЙЛ Аи-95 71.94 2026-09-18
АЗС №412 ЛУКОЙЛ ДТ 79.01 2026-09-15
АЗС №412 ЛУКОЙЛ Премиум 92 64.73 2026-09-18
АЗС №412 ЛУКОЙЛ Премиум 95 73.25 2026-09-18
АЗС №412 ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 79.01 2026-09-18
АЗС №614 ЛУКОЙЛ Аи-92 65.82 2026-09-14
АЗС №614 ЛУКОЙЛ Аи-95 73.19 2026-09-18
АЗС №614 ЛУКОЙЛ ДТ 80.42 2026-09-15
АЗС №614 ЛУКОЙЛ Премиум 92 65.82 2026-09-18
АЗС №614 ЛУКОЙЛ Премиум 95 74.79 2026-09-18
АЗС №614 ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.42 2026-09-18
АЗС №513 ЛУКОЙЛ Аи-95 73.19 2026-09-18
АЗС №513 ЛУКОЙЛ Премиум 92 65.82 2026-09-18
АЗС №513 ЛУКОЙЛ Премиум 95 74.79 2026-09-18
АЗС №513 ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.42 2026-09-18
АЗС №527 ЛУКОЙЛ Аи-92 65.82 2026-09-15
АЗС №527 ЛУКОЙЛ Аи-95 73.19 2026-09-18
АЗС №527 ЛУКОЙЛ ДТ 80.42 2026-09-15
АЗС №527 ЛУКОЙЛ Премиум 92 65.82 2026-09-18
АЗС №527 ЛУКОЙЛ Премиум 95 74.79 2026-09-18
АЗС №527 ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.42 2026-09-18
АЗС №526 ЛУКОЙЛ Аи-92 65.82 2026-09-08
АЗС №526 ЛУКОЙЛ Аи-95 73.19 2026-09-18
АЗС №526 ЛУКОЙЛ ДТ 80.42 2026-09-15
АЗС №526 ЛУКОЙЛ Премиум 92 65.82 2026-09-18
АЗС №526 ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.42 2026-09-18
АЗС №501 ЛУКОЙЛ Аи-92 65.82 2026-09-15
АЗС №501 ЛУКОЙЛ Аи-95 73.19 2026-09-18
АЗС №501 ЛУКОЙЛ ДТ 80.42 2026-09-15
АЗС №501 ЛУКОЙЛ Премиум 92 65.82 2026-09-18
АЗС №501 ЛУКОЙЛ Премиум 95 74.79 2026-09-18
АЗС №501 ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.42 2026-09-18
АЗС №575 ЛУКОЙЛ Аи-100 99.4 2026-09-18
АЗС №575 ЛУКОЙЛ Аи-95 73.19 2026-09-18
АЗС №575 ЛУКОЙЛ Премиум 95 74.79 2026-09-18
АЗС №575 ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.42 2026-09-18
АЗС №579 ЛУКОЙЛ Аи-95 73.19 2026-09-18
АЗС №579 ЛУКОЙЛ Премиум 92 65.82 2026-09-18
АЗС №579 ЛУКОЙЛ Премиум 95 74.79 2026-09-18
АЗС №579 ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.42 2026-09-18
АЗС №580 ЛУКОЙЛ Аи-92 65.82 2026-09-15
АЗС №580 ЛУКОЙЛ Аи-95 73.19 2026-09-18
АЗС №580 ЛУКОЙЛ ДТ 80.42 2026-09-15
АЗС №580 ЛУКОЙЛ Премиум 92 65.82 2026-09-18
АЗС №580 ЛУКОЙЛ Премиум 95 74.79 2026-09-18
АЗС №580 ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.42 2026-09-18
АЗС №581 ЛУКОЙЛ Аи-100 99.4 2026-09-18
АЗС №581 ЛУКОЙЛ Аи-92 65.82 2026-09-15
АЗС №581 ЛУКОЙЛ Аи-95 73.19 2026-09-18
АЗС №581 ЛУКОЙЛ ДТ 80.42 2026-09-15
АЗС №581 ЛУКОЙЛ Премиум 92 65.82 2026-09-18
АЗС №581 ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.42 2026-09-18
АЗС №583 ЛУКОЙЛ Аи-92 65.82 2026-08-28
АЗС №583 ЛУКОЙЛ Аи-95 73.19 2026-09-18
АЗС №583 ЛУКОЙЛ ДТ 80.42 2026-09-15
АЗС №583 ЛУКОЙЛ Премиум 92 65.82 2026-09-18
АЗС №583 ЛУКОЙЛ Премиум 95 74.79 2026-09-18
АЗС №583 ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.42 2026-09-18
АЗС №584 ЛУКОЙЛ Аи-92 65.82 2026-09-14
АЗС №584 ЛУКОЙЛ Аи-95 73.19 2026-09-18
АЗС №584 ЛУКОЙЛ ДТ 80.42 2026-09-15
АЗС №584 ЛУКОЙЛ Премиум 92 65.82 2026-09-18
АЗС №584 ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.42 2026-09-18
АЗС №587 ЛУКОЙЛ Аи-92 65.82 2026-09-04
АЗС №587 ЛУКОЙЛ ДТ 80.42 2026-09-15
АЗС №587 ЛУКОЙЛ Премиум 92 65.82 2026-09-18
АЗС №587 ЛУКОЙЛ Премиум 95 74.79 2026-09-18
АЗС №587 ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.42 2026-09-18
АЗС №589 ЛУКОЙЛ Аи-92 65.82 2026-09-14
АЗС №589 ЛУКОЙЛ Аи-95 73.19 2026-09-18
АЗС №589 ЛУКОЙЛ ДТ 80.42 2026-09-15
АЗС №589 ЛУКОЙЛ Премиум 92 65.82 2026-09-18
АЗС №589 ЛУКОЙЛ Премиум 95 74.79 2026-09-18
АЗС №589 ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.42 2026-09-18
АЗС №593 ЛУКОЙЛ Аи-92 65.82 2026-09-14
АЗС №593 ЛУКОЙЛ Аи-95 73.19 2026-09-18
АЗС №593 ЛУКОЙЛ ДТ 80.42 2026-09-15
АЗС №593 ЛУКОЙЛ Премиум 92 65.82 2026-09-18
АЗС №593 ЛУКОЙЛ Премиум 95 74.79 2026-09-18
АЗС №593 ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.42 2026-09-18
АЗС №595 ЛУКОЙЛ Аи-100 99.4 2026-09-18
АЗС №595 ЛУКОЙЛ Аи-92 65.82 2026-09-15
АЗС №595 ЛУКОЙЛ Аи-95 73.19 2026-09-18
АЗС №595 ЛУКОЙЛ ДТ 80.42 2026-09-15
АЗС №595 ЛУКОЙЛ Премиум 92 65.82 2026-09-18
АЗС №595 ЛУКОЙЛ Премиум 95 74.79 2026-09-18
АЗС №595 ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.42 2026-09-18
122 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 99.9 2026-10-26
122 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 67.05 2026-10-26
122 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 73.58 2026-10-26
122 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 81.24 2026-10-26
122 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 75.88 2026-10-26
120 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 99.9 2026-10-26
120 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 67.39 2026-10-26
120 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 73.58 2026-10-26
120 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 81.52 2026-10-26
120 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 75.88 2026-10-26
АЗС 164 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 99.9 2026-10-25
АЗС 164 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 66.76 2026-10-25
АЗС 164 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 73.83 2026-10-25
АЗС 164 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 81.58 2026-10-25
АЗС 164 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 76.13 2026-10-25
АЗС 045 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 65.59 2026-10-26
АЗС 045 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 71.98 2026-10-23
АЗС 045 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 79.84 2026-10-26
АЗС 047 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 66.51 2026-10-26
АЗС 047 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 72.66 2026-10-26
АЗС 047 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 80.08 2026-10-26
АЗС 047 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 74.96 2026-10-26
АЗС 151 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 66.51 2026-10-26
АЗС 151 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 72.78 2026-10-26
АЗС 151 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 79.65 2026-10-26
АЗС 151 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 75.08 2026-10-26
АЗС 167 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 66.51 2026-10-26
АЗС 167 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 72.16 2026-10-26
АЗС 167 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 79.7 2026-10-26
АЗС 167 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 74.46 2026-10-26
АЗС 008 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 66.51 2026-10-26
АЗС 008 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 72.72 2026-10-26
АЗС 008 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 79.53 2026-10-26
АЗС 021 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 66.59 2026-10-26
АЗС 021 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 75.41 2026-10-26
162 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 99.9 2026-10-26
162 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 66.76 2026-10-26
162 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 73.58 2026-10-26
162 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 81.33 2026-10-26
162 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 75.88 2026-10-26
100 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 99.9 2026-10-26
100 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 66.76 2026-10-26
100 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 73.58 2026-10-26
100 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 81.33 2026-10-26
100 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 75.88 2026-10-26
157 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 99.9 2026-10-24
157 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 66.76 2026-10-26
157 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 73.96 2026-10-26
157 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 81.52 2026-10-26
157 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 76.26 2026-10-26
АЗС 087 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 67.33 2026-10-26
АЗС 087 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 81.58 2026-10-26
АЗС 087 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 76.27 2026-10-26
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-92 85 2026-10-20
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-95 65.65 2026-10-20
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Газ СПБТ 45 2026-10-25
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Газ СПБТ 57.49 2026-10-22
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-92 66.7 2026-10-15
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-95 70.4 2026-10-15
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА ДТ 86.1 2026-10-15
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-100 134 2026-10-26
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-92 92.99 2026-10-26
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль ДТ 89.99 2026-10-26
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 99.99 2026-10-26
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА AdBlue 45 2026-10-25
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-92 64.35 2026-10-25
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-95 70.7 2026-10-25
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Газ СПБТ 36.6 2026-10-25
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА ДТ 76.7 2026-10-25
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса AdBlue 63.99 2026-09-17
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-92 83.9 2026-09-17
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-95 94.9 2026-09-17
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-98 129.9 2026-09-17
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса ДТ 94.9 2026-09-17
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Премиум 95 119.9 2026-09-17
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Премиум ДТ 99.9 2026-09-17
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Электрозарядка 29.98 2026-09-01
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл Аи-92 88.39 2026-10-20
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл Аи-95 114 2026-10-20
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл ДТ 89.79 2026-10-16
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл ДТ2 89.79 2026-10-16
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл Премиум 95 99.59 2026-10-20
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл Премиум ДТ 89.79 2026-10-20
MJ036 Рябиновая-2 РН-Москва Роснефть Аи-92 66.2 2026-10-26
MJ036 Рябиновая-2 РН-Москва Роснефть ДТ 80.7 2026-10-26
MJ036 Рябиновая-2 РН-Москва Роснефть Премиум 95 75.65 2026-10-26
MJ049 Рябиновая-3 РН-Москва Роснефть Аи-92 66.35 2026-10-26
MJ049 Рябиновая-3 РН-Москва Роснефть Аи-95 72.65 2026-10-26
MJ049 Рябиновая-3 РН-Москва Роснефть ДТ 81.15 2026-10-26
MJ049 Рябиновая-3 РН-Москва Роснефть Премиум 92 69.2 2026-10-26
MJ049 Рябиновая-3 РН-Москва Роснефть Премиум 95 75.75 2026-10-26
MJ111 Тропарево РН-Москва Роснефть Аи-92 66.2 2026-10-26
MJ111 Тропарево РН-Москва Роснефть ДТ 80.7 2026-10-26
MJ111 Тропарево РН-Москва Роснефть Премиум 95 75.65 2026-10-26
MJ123 Никулинская РН-Москва Роснефть Аи-92 66.2 2026-10-26
MJ123 Никулинская РН-Москва Роснефть Аи-95 72.55 2026-10-26
MJ123 Никулинская РН-Москва Роснефть ДТ 80.7 2026-10-26
MJ123 Никулинская РН-Москва Роснефть Премиум 95 75.65 2026-10-26
MR009 Роснефть Аи-92 66.9 2026-10-26
MR009 Роснефть Аи-95 73.2 2026-10-26
MR009 Роснефть ДТ 81.25 2026-10-26
MR009 Роснефть Премиум 92 69.7 2026-10-26
MR009 Роснефть Премиум 95 76.25 2026-10-26
MJ080 Лобачевского РН-Москва Роснефть Аи-92 66.35 2026-10-26
MJ080 Лобачевского РН-Москва Роснефть Премиум 95 75.1 2026-10-26
MJ074 Коньково РН-Москва Роснефть Аи-92 66.9 2026-10-25
MJ074 Коньково РН-Москва Роснефть Аи-95 73.2 2026-10-25
MJ074 Коньково РН-Москва Роснефть ДТ 81.25 2026-10-25
MJ074 Коньково РН-Москва Роснефть Премиум 92 69.2 2026-10-25
MJ074 Коньково РН-Москва Роснефть Премиум 95 75.75 2026-10-25
MJ022 Рябиновая-1 РН-Москва Роснефть Аи-92 66.35 2026-10-26
MJ022 Рябиновая-1 РН-Москва Роснефть Аи-95 72.65 2026-10-26
MJ022 Рябиновая-1 РН-Москва Роснефть ДТ 81.15 2026-10-26
MJ022 Рябиновая-1 РН-Москва Роснефть Премиум 95 75.75 2026-10-26
MJ048 Матвеевская РН-Москва Роснефть Аи-92 66.35 2026-10-26
MJ048 Матвеевская РН-Москва Роснефть Аи-95 72.65 2026-10-26
MJ048 Матвеевская РН-Москва Роснефть ДТ 81.15 2026-10-26
MJ048 Матвеевская РН-Москва Роснефть Премиум 95 75.75 2026-10-26
MJ048 Матвеевская РН-Москва Роснефть Премиум ДТ 82.4 2026-10-26
MJ079 Мичуринская РН-Москва Роснефть Аи-92 66.35 2026-10-26
MJ079 Мичуринская РН-Москва Роснефть ДТ 81.15 2026-10-26
MJ079 Мичуринская РН-Москва Роснефть Премиум 95 75.75 2026-10-26
MN022 Бутлерова РН-Москва Роснефть Аи-92 66.2 2026-10-26
MN022 Бутлерова РН-Москва Роснефть Аи-95 72.55 2026-10-26
MN022 Бутлерова РН-Москва Роснефть Премиум 95 75.65 2026-10-26
MJ124 Воронцовская РН-Москва Роснефть Аи-92 66.35 2026-10-26
MJ124 Воронцовская РН-Москва Роснефть Аи-95 72.65 2026-10-26
MJ124 Воронцовская РН-Москва Роснефть ДТ 81.15 2026-10-26
MJ124 Воронцовская РН-Москва Роснефть Премиум 95 75.75 2026-10-26
MN023 Акад. Челомея РН-Москва Роснефть Аи-92 64.9 2026-09-02
MN023 Акад. Челомея РН-Москва Роснефть Аи-95 72.55 2026-10-26
MN023 Акад. Челомея РН-Москва Роснефть Премиум 92 69.2 2026-10-26
MN023 Акад. Челомея РН-Москва Роснефть Премиум 95 75.65 2026-10-26
MJ062 Обручева РН-Москва Роснефть Аи-100 100.7 2026-10-26
MJ062 Обручева РН-Москва Роснефть Аи-92 66.3 2026-10-12
MJ062 Обручева РН-Москва Роснефть Аи-95 73.2 2026-10-26
MJ062 Обручева РН-Москва Роснефть ДТ 81.2 2026-10-26
MJ062 Обручева РН-Москва Роснефть Премиум 92 69.7 2026-10-26
MJ062 Обручева РН-Москва Роснефть Премиум 95 76.2 2026-10-26
АЗС № 206 Татнефть Аи-92 66.19 2026-10-26
АЗС № 206 Татнефть Аи-95 72.49 2026-10-26
АЗС № 206 Татнефть Аи-98 99.99 2026-10-26
АЗС № 206 Татнефть ДТ 80.69 2026-10-26
АЗС № 206 Татнефть Премиум ДТ 87.6 2026-10-26
АЗС № 58 Татнефть Аи-92 66.59 2026-10-26
АЗС № 58 Татнефть Аи-95 73.19 2026-10-26
ТД Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Аи-100 134 2026-10-18
ТД Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Аи-92 102 2026-10-18
ТД Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр ДТ 94.99 2026-10-18
ТД Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Премиум 95 113 2026-10-18
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Газ СПБТ 48.9 2026-10-26
ИНТЕРОЙЛ №003 Интеройл Газ СПБТ 49.99 2026-10-26
ЭВЕРОН №015 Эверон Аи-92 98.68 2026-10-26
ЭВЕРОН №015 Эверон Аи-95 99.98 2026-10-26
ЭВЕРОН №015 Эверон ДТ 86.28 2026-10-26
ЭВЕРОН №015 Эверон Премиум 95 105 2026-10-26
ОРТК №1108 ОРТК Аи-100 160 2026-10-23
ОРТК №1108 ОРТК Аи-92 97 2026-10-23
ОРТК №1108 ОРТК Аи-95 98 2026-10-24
ОРТК №1108 ОРТК Газ СПБТ 52 2026-10-24
ОРТК №1108 ОРТК ДТ 92 2026-10-22
ОРТК №1108 ОРТК ДТ2 92 2026-10-20
ОРТК №1108 ОРТК Премиум 95 99 2026-10-23
77003 - 4302 Аи-100 100.4 2026-10-25
77003 - 4302 Аи-92 64.8 2026-10-13
77003 - 4302 Аи-95 71 2026-10-13
77003 - 4302 Премиум 92 68.3 2026-10-25
77003 - 4302 Премиум 95 74.4 2026-10-25
77003 - 4302 Премиум ДТ 81.3 2026-10-25
77003 - 4303 Аи-100 100.7 2026-10-26
77003 - 4303 Аи-92 66.3 2026-10-12
77003 - 4303 Аи-95 73.2 2026-10-26
77003 - 4303 Премиум 92 69.7 2026-10-26
77003 - 4303 Премиум 95 76.2 2026-10-26
77003 - 4303 Премиум ДТ 82.5 2026-10-26
77003 - 4313 Аи-92 65.45 2026-10-26
77003 - 4313 Аи-95 71.05 2026-10-13
77003 - 4313 Премиум 92 68.3 2026-10-26
77003 - 4313 Премиум 95 74.45 2026-10-26
77003 - 4313 Премиум ДТ 81.35 2026-10-26
BP Роснефть Аи-100 100.7 2026-10-26
BP Роснефть Аи-92 66.9 2026-10-26
BP Роснефть Аи-95 72.6 2026-10-13
BP Роснефть Премиум 95 76.2 2026-10-26
BP Роснефть Премиум ДТ 82.4 2026-10-26
BP Роснефть Аи-92 66.9 2026-10-26
BP Роснефть Аи-95 72.6 2026-10-12
BP Роснефть Премиум 92 69.7 2026-10-26
BP Роснефть Премиум 95 76.25 2026-10-26
BP Роснефть Премиум ДТ 82.45 2026-10-26
BP Роснефть Аи-92 66.9 2026-10-26
BP Роснефть Аи-95 72.6 2026-10-12
BP Роснефть Премиум 92 69.7 2026-10-26
BP Роснефть Премиум 95 76.25 2026-10-26
BP Роснефть Премиум ДТ 82.5 2026-10-26
BP Роснефть Аи-92 66.9 2026-10-26
BP Роснефть Аи-95 72.6 2026-10-13
BP Роснефть Премиум 92 69.7 2026-10-26
BP Роснефть Премиум 95 76.25 2026-10-26
BP Роснефть Премиум ДТ 82.45 2026-10-26
BP Роснефть Аи-100 100.7 2026-09-25
BP Роснефть Аи-92 65.6 2026-09-25
BP Роснефть Аи-95 71.9 2026-09-25
BP Роснефть Премиум 95 74.9 2026-09-25
BP Роснефть Премиум ДТ 81.5 2026-09-25
BP Роснефть Аи-100 100.7 2026-10-26
BP Роснефть Аи-92 66.9 2026-10-26
BP Роснефть Аи-95 71.9 2026-10-09
BP Роснефть Премиум 95 76.2 2026-10-26
BP Роснефть Премиум ДТ 82.5 2026-10-26
Газпромнефть №11045 Газпромнефть Аи-92 65.59 2026-10-26
Газпромнефть №11045 Газпромнефть Аи-95 72.48 2026-10-26
Газпромнефть №11045 Газпромнефть ДТ 79.84 2026-10-26
Газпромнефть №11162 Газпромнефть Аи-100 99.9 2026-10-25
Газпромнефть №11162 Газпромнефть Аи-92 66.76 2026-10-25
Газпромнефть №11162 Газпромнефть Аи-95 73.58 2026-10-25
Газпромнефть №11162 Газпромнефть ДТ 81.33 2026-10-25
Газпромнефть №11162 Газпромнефть Премиум 95 75.88 2026-10-25
Газпромнефть №11167 Газпромнефть Аи-92 66.51 2026-10-24
Газпромнефть №11167 Газпромнефть Аи-95 72.16 2026-10-24
Газпромнефть №11167 Газпромнефть ДТ 79.7 2026-10-24
Газпромнефть №11167 Газпромнефть Премиум 95 74.46 2026-10-24
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-100 99.9 2026-10-19
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 66.23 2026-10-19
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 73.04 2026-10-19
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 80.79 2026-10-19
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 75.34 2026-10-19
Газпромнефть №11120 Газпромнефть Аи-100 99.9 2026-10-24
Газпромнефть №11120 Газпромнефть Аи-92 66.89 2026-10-24
Газпромнефть №11120 Газпромнефть Аи-95 73.08 2026-10-24
Газпромнефть №11120 Газпромнефть ДТ 81.52 2026-10-24
Газпромнефть №11120 Газпромнефть Премиум 95 75.88 2026-10-24
Газпромнефть №11151 Газпромнефть Аи-92 65.98 2026-10-19
Газпромнефть №11151 Газпромнефть Аи-95 72.25 2026-10-19
Газпромнефть №11151 Газпромнефть ДТ 79.11 2026-10-19
Газпромнефть №11151 Газпромнефть Премиум 95 74.55 2026-10-19
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 65.98 2026-10-20
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 72.19 2026-10-20
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 79 2026-10-20
Газпромнефть №11164 Газпромнефть Аи-100 99.9 2026-10-25
Газпромнефть №11164 Газпромнефть Аи-92 66.76 2026-10-26
Газпромнефть №11164 Газпромнефть Аи-95 73.83 2026-10-26
Газпромнефть №11164 Газпромнефть ДТ 81.58 2026-10-26
Газпромнефть №11164 Газпромнефть Премиум 95 76.13 2026-10-26
Газпромнефть №11021 Газпромнефть Аи-92 66.09 2026-10-23
Газпромнефть №11021 Газпромнефть Премиум 95 74.91 2026-10-23
Газпромнефть №11122 Газпромнефть Аи-100 99.9 2026-10-21
Газпромнефть №11122 Газпромнефть Аи-92 66.52 2026-10-21
Газпромнефть №11122 Газпромнефть Аи-95 73.04 2026-10-21
Газпромнефть №11122 Газпромнефть ДТ 80.71 2026-10-21
Газпромнефть №11122 Газпромнефть Премиум 95 75.34 2026-10-21
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 BP Аи-100 100.7 2026-10-21
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 BP Аи-92 66.4 2026-10-21
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 BP Аи-95 71.9 2026-10-09
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 BP Премиум 95 75.7 2026-10-21
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 BP Премиум ДТ 82 2026-10-21
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 65.95 2026-10-26
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 72.35 2026-10-26
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 78.24 2026-10-26
Газпромнефть №11047 Газпромнефть Аи-92 66.51 2026-10-25
Газпромнефть №11047 Газпромнефть Аи-95 72.66 2026-10-25
Газпромнефть №11047 Газпромнефть ДТ 80.08 2026-10-25
Газпромнефть №11047 Газпромнефть Премиум 95 74.96 2026-10-25
АЗС № 77714 ЛУКОЙЛ Аи-100 99.4 2026-09-18
АЗС № 77714 ЛУКОЙЛ Аи-92 65.41 2026-09-01
АЗС № 77714 ЛУКОЙЛ Аи-95 72.69 2026-09-18
АЗС № 77714 ЛУКОЙЛ ДТ 79.36 2026-09-15
АЗС № 77714 ЛУКОЙЛ Премиум 92 65.41 2026-09-18
АЗС № 77714 ЛУКОЙЛ Премиум 95 74.79 2026-09-18
