Сравнительная таблица цен на топливо в Москве. Лучшие цены: Аи-92 63.9 руб. Аи-95 68.55 руб. Аи-100 99.9 руб. ДТ 74 руб. Премиум 95 72.05 руб. Газ СПБТ 38 руб. Метан 23.9 руб. Премиум ДТ 74 руб. ДТ2 75 руб. Премиум 92 68.7 руб. Аи-98 99.99 руб. AdBlue 89 руб. - актуальные данные.
| Название АЗС | Бренд | Марка топлива | Цена* ₽ | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-92 | 96.5 | 2026-10-26 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-95 | 99.5 | 2026-10-23 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-92 | 91.4 | 2026-10-14 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-95 | 96.4 | 2026-10-14 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ | 88 | 2026-10-14 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-100 | 155 | 2026-10-26 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-92 | 99.4 | 2026-10-26 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-95 | 114 | 2026-10-26 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ | 83 | 2026-10-26 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Премиум 95 | 116 | 2026-10-26 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-92 | 69.95 | 2026-10-25 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-95 | 78.95 | 2026-10-25 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Газ СПБТ | 42.45 | 2026-10-26 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ | 85.97 | 2026-10-22 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-92 | 70.95 | 2026-10-26 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-95 | 78.95 | 2026-10-26 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Газ СПБТ | 42.45 | 2026-10-26 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ | 85.97 | 2026-10-21 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Метан | 31.45 | 2026-10-26 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-92 | 70.94 | 2026-10-24 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-95 | 85.97 | 2026-10-24 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Газ СПБТ | 42.45 | 2026-10-25 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ | 85.97 | 2026-10-24 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Метан | 31.45 | 2026-10-25 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-92 | 75.95 | 2026-10-25 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-95 | 85.97 | 2026-10-24 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ | 85.9 | 2026-10-22 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Газ СПБТ | 43.99 | 2026-10-26 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-92 | 75.95 | 2026-10-25 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-95 | 85.97 | 2026-10-23 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Газ СПБТ | 45.99 | 2026-10-26 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ | 85.97 | 2026-10-24 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Метан | 31.45 | 2026-10-01 |
| АЗС-Технология ООО ИНН 5050049300 | СтройИнвест | Аи-92 | 109 | 2026-08-31 |
| АЗС-Технология ООО ИНН 5050049300 | СтройИнвест | Аи-95 | 114 | 2026-08-31 |
| АЗС-Технология ООО ИНН 5050049300 | СтройИнвест | ДТ | 97 | 2026-08-28 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-92 | 64.99 | 2026-10-26 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-95 | 71.99 | 2026-10-24 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | ДТ | 77.99 | 2026-10-23 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | ДТ2 | 80.99 | 2026-10-21 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Премиум 95 | 74.99 | 2026-10-24 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Премиум ДТ | 89.99 | 2026-08-18 |
| ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | Аи-100 | 134 | 2026-10-26 |
| ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | Аи-92 | 92.99 | 2026-10-26 |
| ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | ДТ | 89.99 | 2026-10-26 |
| ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | Премиум 95 | 99.99 | 2026-10-26 |
| Волга-Ресурс-Трейд ООО ИНН 7710688137 | АЗС | Газ СПБТ | 45.99 | 2026-10-19 |
| ТД НМ ООО 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | Аи-92 | 102 | 2026-10-11 |
| ТД НМ ООО 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | ДТ | 94.99 | 2026-10-11 |
| ТД НМ ООО 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | Премиум 95 | 113 | 2026-10-11 |
| АЗС №507 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-09-18 |
| АЗС №507 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.82 | 2026-09-15 |
| АЗС №507 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-09-15 |
| АЗС №507 | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 65.82 | 2026-09-18 |
| АЗС №507 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-09-18 |
| АЗС №507 | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 80.42 | 2026-09-18 |
| АЗС №615 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-09-18 |
| АЗС №615 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.82 | 2026-09-15 |
| АЗС №615 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.19 | 2026-09-18 |
| АЗС №615 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-09-15 |
| АЗС №615 | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 65.82 | 2026-09-18 |
| АЗС №615 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-09-18 |
| АЗС №615 | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 80.42 | 2026-09-18 |
| АЗС №619 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.82 | 2026-09-15 |
| АЗС №619 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.19 | 2026-09-18 |
| АЗС №619 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-09-15 |
| АЗС №619 | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 65.82 | 2026-09-18 |
| АЗС №619 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-09-18 |
| АЗС №619 | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 80.42 | 2026-09-18 |
| АЗС №617 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.82 | 2026-09-15 |
| АЗС №617 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.19 | 2026-09-18 |
| АЗС №617 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-09-15 |
| АЗС №617 | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 65.82 | 2026-09-18 |
| АЗС №617 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-09-18 |
| АЗС №617 | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 80.42 | 2026-09-18 |
| АЗС №545 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.82 | 2026-09-14 |
| АЗС №545 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.19 | 2026-09-18 |
| АЗС №545 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-09-15 |
| АЗС №545 | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 65.82 | 2026-09-18 |
| АЗС №545 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-09-18 |
| АЗС №545 | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 80.42 | 2026-09-18 |
| АЗС №522 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-09-18 |
| АЗС №522 | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 80.42 | 2026-09-18 |
| АЗС №533 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.82 | 2026-09-15 |
| АЗС №533 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.19 | 2026-09-18 |
| АЗС №533 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-09-15 |
| АЗС №533 | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 65.82 | 2026-09-18 |
| АЗС №533 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-09-18 |
| АЗС №533 | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 80.42 | 2026-09-18 |
| АЗС №596 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-09-10 |
| АЗС №596 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.82 | 2026-09-15 |
| АЗС №596 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.19 | 2026-09-15 |
| АЗС №596 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-09-15 |
| АЗС №596 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-09-15 |
| АЗС №612 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-09-18 |
| АЗС №612 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.82 | 2026-09-15 |
| АЗС №612 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.19 | 2026-09-18 |
| АЗС №612 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-09-15 |
| АЗС №612 | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 65.82 | 2026-09-18 |
| АЗС №612 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-09-18 |
| АЗС №612 | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 80.42 | 2026-09-18 |
| АЗС №613 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.82 | 2026-09-15 |
| АЗС №613 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.19 | 2026-09-18 |
| АЗС №613 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-09-15 |
| АЗС №613 | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 65.82 | 2026-09-18 |
| АЗС №613 | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 80.42 | 2026-09-18 |
| АЗС №514 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.82 | 2026-09-04 |
| АЗС №514 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-09-15 |
| АЗС №514 | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 65.82 | 2026-09-18 |
| АЗС №514 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-09-18 |
| АЗС №514 | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 80.42 | 2026-09-18 |
| АЗС №512 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.82 | 2026-09-11 |
| АЗС №512 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-09-15 |
| АЗС №512 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-09-14 |
| АЗС №511 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-09-13 |
| АЗС №511 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.82 | 2026-09-14 |
| АЗС №511 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-09-15 |
| АЗС №511 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-09-15 |
| АЗС №509 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-09-15 |
| АЗС №509 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.82 | 2026-09-15 |
| АЗС №509 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-09-15 |
| АЗС №509 | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 65.82 | 2026-09-15 |
| АЗС №509 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-09-15 |
| АЗС №509 | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 80.42 | 2026-09-15 |
| АЗС №504 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.19 | 2026-09-12 |
| АЗС №504 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-09-15 |
| АЗС №504 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-09-12 |
| АЗС №503 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-09-18 |
| АЗС №503 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-09-15 |
| АЗС №503 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-09-18 |
| АЗС №503 | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 80.42 | 2026-09-18 |
| АЗС №529 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.82 | 2026-09-13 |
| АЗС №529 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.19 | 2026-09-18 |
| АЗС №529 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-09-15 |
| АЗС №529 | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 65.82 | 2026-09-18 |
| АЗС №529 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-09-18 |
| АЗС №529 | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 80.42 | 2026-09-18 |
| АЗС №524 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.82 | 2026-09-15 |
| АЗС №524 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.19 | 2026-09-18 |
| АЗС №524 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-09-15 |
| АЗС №524 | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 65.82 | 2026-09-18 |
| АЗС №524 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-09-18 |
| АЗС №524 | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 80.42 | 2026-09-18 |
| АЗС №523 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-09-18 |
| АЗС №523 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.82 | 2026-09-14 |
| АЗС №523 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.19 | 2026-09-18 |
| АЗС №523 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-09-15 |
| АЗС №523 | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 65.82 | 2026-09-18 |
| АЗС №523 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-09-18 |
| АЗС №523 | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 80.42 | 2026-09-18 |
| АЗС №520 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.82 | 2026-09-15 |
| АЗС №520 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.19 | 2026-09-18 |
| АЗС №520 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-09-15 |
| АЗС №520 | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 65.82 | 2026-09-18 |
| АЗС №520 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-09-18 |
| АЗС №520 | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 80.42 | 2026-09-18 |
| АЗС №621 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66 | 2026-08-26 |
| АЗС №621 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.68 | 2026-08-25 |
| АЗС №621 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.3 | 2026-09-15 |
| АЗС №621 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.86 | 2026-09-14 |
| АЗС №551 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-09-15 |
| АЗС №551 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-09-18 |
| АЗС №551 | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 80.42 | 2026-09-18 |
| АЗС №555 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.82 | 2026-09-04 |
| АЗС №555 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.19 | 2026-09-16 |
| АЗС №555 | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 65.82 | 2026-09-16 |
| АЗС №555 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-09-16 |
| АЗС №556 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.82 | 2026-09-14 |
| АЗС №556 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.19 | 2026-09-18 |
| АЗС №556 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-09-15 |
| АЗС №556 | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 65.82 | 2026-09-18 |
| АЗС №556 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-09-18 |
| АЗС №556 | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 80.42 | 2026-09-18 |
| АЗС №570 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-09-18 |
| АЗС №570 | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 64.63 | 2026-09-18 |
| АЗС №570 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 73.65 | 2026-09-18 |
| АЗС №570 | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 79.18 | 2026-09-18 |
| АЗС №597 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-09-18 |
| АЗС №597 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.82 | 2026-09-15 |
| АЗС №597 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-09-15 |
| АЗС №597 | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 65.82 | 2026-09-18 |
| АЗС №597 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-09-18 |
| АЗС №597 | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 80.42 | 2026-09-18 |
| АЗС №598 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-09-15 |
| АЗС №598 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-09-18 |
| АЗС №598 | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 80.42 | 2026-09-18 |
| АЗС №599 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.82 | 2026-09-15 |
| АЗС №599 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.19 | 2026-09-18 |
| АЗС №599 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-09-15 |
| АЗС №599 | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 65.82 | 2026-09-18 |
| АЗС №599 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-09-18 |
| АЗС №599 | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 80.42 | 2026-09-18 |
| АЗС №602 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-09-18 |
| АЗС №602 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.82 | 2026-09-15 |
| АЗС №602 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.19 | 2026-09-18 |
| АЗС №602 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-09-15 |
| АЗС №602 | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 65.82 | 2026-09-18 |
| АЗС №602 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-09-18 |
| АЗС №602 | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 80.42 | 2026-09-18 |
| АЗС №577 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-09-18 |
| АЗС №577 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.82 | 2026-09-15 |
| АЗС №577 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-09-15 |
| АЗС №577 | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 65.82 | 2026-09-18 |
| АЗС №577 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-09-18 |
| АЗС №577 | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 80.42 | 2026-09-18 |
| АЗС №586 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-09-18 |
| АЗС №586 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-09-13 |
| АЗС №586 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-09-18 |
| АЗС №586 | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 80.42 | 2026-09-18 |
| АЗС №594 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-09-18 |
| АЗС №594 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.82 | 2026-09-15 |
| АЗС №594 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-09-15 |
| АЗС №594 | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 65.82 | 2026-09-18 |
| АЗС №594 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-09-18 |
| АЗС №594 | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 80.42 | 2026-09-18 |
| АЗС Газпромнефть №46 | Газпромнефть | Аи-100 | 99.9 | 2026-10-21 |
| АЗС Газпромнефть №46 | Газпромнефть | Аи-92 | 66.89 | 2026-10-24 |
| АЗС Газпромнефть №46 | Газпромнефть | ДТ | 81.95 | 2026-10-24 |
| АЗС Газпромнефть №46 | Газпромнефть | Премиум 95 | 76.02 | 2026-10-24 |
| 094 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 99.9 | 2026-10-24 |
| 094 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 66.7 | 2026-10-26 |
| 094 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 73.34 | 2026-10-26 |
| 094 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 81.08 | 2026-10-26 |
| 094 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 75.64 | 2026-10-26 |
| АЗС 127 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 66.27 | 2026-10-25 |
| АЗС 127 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 72.66 | 2026-10-25 |
| АЗС 127 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 79.97 | 2026-10-25 |
| АЗС 127 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 74.96 | 2026-10-25 |
| 146 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 99.9 | 2026-10-25 |
| 146 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 66.76 | 2026-10-25 |
| 146 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 73.96 | 2026-10-25 |
| 146 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 81.64 | 2026-10-25 |
| 146 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 76.26 | 2026-10-25 |
| 124 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 99.9 | 2026-10-25 |
| 124 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 66.76 | 2026-10-26 |
| 124 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 73.96 | 2026-10-26 |
| 124 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 81.64 | 2026-10-26 |
| 124 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 76.26 | 2026-10-26 |
| АЗС 104 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 99.9 | 2026-10-26 |
| АЗС 104 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 66.83 | 2026-10-26 |
| АЗС 104 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 72.9 | 2026-10-26 |
| АЗС 104 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 81.28 | 2026-10-26 |
| АЗС 104 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 75.2 | 2026-10-26 |
| АЗС 103 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 66.76 | 2026-10-26 |
| АЗС 103 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 71.98 | 2026-10-26 |
| АЗС 103 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 80.21 | 2026-10-26 |
| АЗС 103 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 74.28 | 2026-10-26 |
| 145 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 99.9 | 2026-10-23 |
| 145 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 66.26 | 2026-10-23 |
| 145 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 73.3 | 2026-10-23 |
| 145 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 81.08 | 2026-10-23 |
| 145 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 75.6 | 2026-10-23 |
| АЗС АЗС 156 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 75.16 | 2026-10-26 |
| АЗС АЗС 026 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 66.83 | 2026-10-25 |
| АЗС АЗС 026 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 74.34 | 2026-10-23 |
| АЗС 009 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 66.65 | 2026-10-26 |
| АЗС 009 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 80.21 | 2026-10-26 |
| АЗС 009 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 75.03 | 2026-10-26 |
| 020 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 65.97 | 2026-10-26 |
| 020 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 72.48 | 2026-10-26 |
| 020 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 81.64 | 2026-10-26 |
| 020 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 74.78 | 2026-10-26 |
| АЗС 128 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 65.27 | 2026-08-25 |
| АЗС 128 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 71.49 | 2026-08-25 |
| АЗС 128 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 78.58 | 2026-08-26 |
| АЗС 128 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 73.49 | 2026-08-25 |
| АЗС 098 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 66.65 | 2026-10-26 |
| АЗС 098 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 75.16 | 2026-10-26 |
| АЗС 147 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 66.51 | 2026-10-26 |
| АЗС 147 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 72.78 | 2026-10-26 |
| АЗС 147 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 80.9 | 2026-10-26 |
| АЗС 147 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 75.08 | 2026-10-26 |
| 113 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 99.9 | 2026-10-22 |
| 113 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 66.94 | 2026-10-26 |
| 113 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 73.72 | 2026-10-26 |
| 113 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 81.83 | 2026-10-26 |
| 113 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 76.02 | 2026-10-26 |
| 048 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 99.9 | 2026-10-26 |
| 048 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 66.76 | 2026-10-26 |
| 048 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 81.89 | 2026-10-26 |
| 048 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 76.27 | 2026-10-26 |
| АЗС 132 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 65.13 | 2026-09-23 |
| АЗС 132 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 71.14 | 2026-09-23 |
| АЗС 132 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 79.14 | 2026-09-27 |
| АЗС 132 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 73.14 | 2026-09-23 |
| АЗС № 626 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-09-18 |
| АЗС № 626 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 64.63 | 2026-09-15 |
| АЗС № 626 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 79.18 | 2026-09-15 |
| АЗС № 626 | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 64.63 | 2026-09-18 |
| АЗС № 626 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 73.65 | 2026-09-18 |
